Lista de archivos
De ColombiaSoftware
Esta página muestra todos los archivos subidos. El último subido se muestra al principio de la lista de manera predeterminada.
Un click sobre el encabezamiento de la columna cambia el orden.| Nombre | Usuario | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:53 9 oct 2017 | Banco.jpg (archivo) | Chernandez | 135 KB | (Módulo Banco) | 1 |
| 13:44 9 oct 2017 | Carroceria.jpg (archivo) | Chernandez | 42 KB | (Módulo de carroceria) | 1 |
| 13:53 9 oct 2017 | Causamodulo.jpg (archivo) | Chernandez | 34 KB | (Modulo que registra los diferentes causales por los que se pueda hacer un cambio en un modulo.) | 1 |
| 14:04 9 oct 2017 | Causastandby.jpg (archivo) | Chernandez | 31 KB | (Módulo donde se registran las diferentes conceptos por los que se genera un standby.) | 1 |
| 14:37 10 oct 2017 | Ciudad.jpg (archivo) | Chernandez | 79 KB | (modulo ciudad) | 1 |
| 14:56 10 oct 2017 | Claselinea.jpg (archivo) | Chernandez | 43 KB | (modulo clase linea ) | 1 |
| 15:08 10 oct 2017 | Clasevehiculo.jpg (archivo) | Chernandez | 67 KB | (modulo clase vehiculo) | 1 |
| 15:19 10 oct 2017 | Color.jpg (archivo) | Chernandez | 32 KB | (modulo color) | 1 |
| 15:22 10 oct 2017 | Conceptofactura.jpg (archivo) | Chernandez | 63 KB | (modulo concepto factura) | 1 |
| 15:47 10 oct 2017 | Conceptogasto.jpg (archivo) | Chernandez | 95 KB | (Módulo concepto gasto) | 1 |
| 15:57 10 oct 2017 | Conceptoingreso.jpg (archivo) | Chernandez | 37 KB | (Módulo concepto ingreso) | 1 |
| 11:52 11 oct 2017 | Conceptonota.jpg (archivo) | Chernandez | 61 KB | (modulo concepto de notas de contabilidad) | 1 |
| 14:34 11 oct 2017 | Basicos_general.jpg (archivo) | Chernandez | 128 KB | 3 | |
| 14:51 11 oct 2017 | Departamento.jpg (archivo) | Chernandez | 46 KB | (Módulo departamento) | 1 |
| 15:15 11 oct 2017 | Empaque.jpg (archivo) | Chernandez | 35 KB | (modulo empaque) | 1 |
| 15:50 11 oct 2017 | Empresa1.jpg (archivo) | Chernandez | 159 KB | (modulo empresa parte 1) | 1 |
| 15:50 11 oct 2017 | Empresa2.jpg (archivo) | Chernandez | 86 KB | (modulo empresa parte 2) | 1 |
| 10:22 13 oct 2017 | Imagendocumento.jpg (archivo) | Chernandez | 53 KB | (modulo imagen documento) | 1 |
| 10:02 17 oct 2017 | Marcacarroceria.jpg (archivo) | Chernandez | 48 KB | (modulo marca carrocería) | 1 |
| 10:06 17 oct 2017 | Marcavehiculo.jpg (archivo) | Chernandez | 54 KB | (modulo marca vehiculo) | 1 |
| 10:11 17 oct 2017 | Municipio.jpg (archivo) | Chernandez | 53 KB | (moduo municipio) | 1 |
| 10:22 17 oct 2017 | Naturalezacarga.jpg (archivo) | Chernandez | 43 KB | (modulo naturaleza carga) | 1 |
| 10:27 17 oct 2017 | Pais.jpg (archivo) | Chernandez | 54 KB | (módulo país) | 1 |
| 10:41 17 oct 2017 | Puestocontrol.jpg (archivo) | Chernandez | 110 KB | (modulo puesto de control) | 1 |
| 11:17 17 oct 2017 | Tipopago.jpg (archivo) | Chernandez | 69 KB | (modulo tipo pago) | 1 |
| 11:21 17 oct 2017 | Tiporemesa.jpg (archivo) | Chernandez | 42 KB | (modulo tipo remesa) | 1 |
| 11:25 17 oct 2017 | Tiporemitente.jpg (archivo) | Chernandez | 45 KB | (módulo tipo remitente) | 1 |
| 11:27 17 oct 2017 | Tiporuta.jpg (archivo) | Chernandez | 44 KB | (módulo tipo ruta) | 1 |
| 11:30 17 oct 2017 | Tipotarifa.jpg (archivo) | Chernandez | 57 KB | (módulo tipo tarifa) | 1 |
| 11:35 17 oct 2017 | Tipotercero.jpg (archivo) | Chernandez | 44 KB | (módulo tipo tercero) | 1 |
| 11:36 17 oct 2017 | Tipoviaje.jpg (archivo) | Chernandez | 57 KB | (módulo tipo viaje) | 1 |
| 11:42 17 oct 2017 | Usuario1.jpg (archivo) | Chernandez | 126 KB | (módulo usuario) | 1 |
| 11:55 17 oct 2017 | Zonaciudad.jpg (archivo) | Chernandez | 45 KB | (módulo zona ciudad) | 1 |
| 12:04 17 oct 2017 | Zonarecogida.jpg (archivo) | Chernandez | 45 KB | (módulo zona recogida) | 1 |
| 12:07 17 oct 2017 | Zonaremitente.jpg (archivo) | Chernandez | 49 KB | (módulo zona remitente) | 1 |
| 14:21 17 oct 2017 | Maestrosgeneral.jpg (archivo) | Chernandez | 51 KB | 2 | |
| 14:24 17 oct 2017 | Aseguradora.jpg (archivo) | Chernandez | 70 KB | (módulo aseguradora) | 1 |
| 14:37 17 oct 2017 | Centrocosto1.jpg (archivo) | Chernandez | 118 KB | (módulo centro costo) | 1 |
| 14:46 17 oct 2017 | Centrocosto2.jpg (archivo) | Chernandez | 57 KB | (detalle plancuenta del centro de costo) | 1 |
| 21:20 22 oct 2017 | Equipo.jpg (archivo) | Chernandez | 121 KB | (modulo equipo) | 1 |
| 22:13 22 oct 2017 | Flete.jpg (archivo) | Chernandez | 125 KB | (modulo de flete) | 1 |
| 22:26 22 oct 2017 | Historicomoneda.jpg (archivo) | Chernandez | 71 KB | (modulo historico moneda) | 1 |
| 09:40 24 oct 2017 | Hojacosto.jpg (archivo) | Chernandez | 112 KB | (modulo hoja costo) | 1 |
| 16:49 24 oct 2017 | Precliente.jpg (archivo) | Chernandez | 113 KB | (modulo precliente) | 1 |
| 09:08 27 oct 2017 | Remitente.jpg (archivo) | Chernandez | 125 KB | (modulo remitente) | 1 |
| 09:13 27 oct 2017 | Ruta.jpg (archivo) | Chernandez | 129 KB | (modulo de ruta) | 1 |
| 09:46 27 oct 2017 | Tarifa.jpg (archivo) | Chernandez | 161 KB | (modulo tarifa) | 1 |
| 12:37 27 oct 2017 | Vendedor.jpg (archivo) | Chernandez | 114 KB | (modulo vendedor) | 1 |
| 23:02 17 dic 2017 | Login_2.jpg (archivo) | Lvergara | 38 KB | 2 | |
| 23:07 17 dic 2017 | PRIMERA_IMAGEN.png.jpg (archivo) | Lvergara | 35 KB | 6 |
![]() Primera página |
![]() Página anterior |
![]() Página siguiente |
![]() Última página |



