|
|
| (137 ediciones intermedias no se muestran.) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| - | <big>'''COLOMBIA SOFTWARE LTDA.'''</big> | + | [[Archivo:logo_cs.gif|right]]Colombia Software Ltda.[http://www.colombiasoftware.co/empresa.html] Es una casa de software especializada en el desarrollo de soluciones y herramientas avanzadas de gestión para empresas en el sector de la Logística de Transporte. |
| | + | Aporta soluciones en la gestión de la cadena de suministro <span style="color: #FF0000">SCM, ERP, TMS, WMS</span> completas para el cliente final. |
| | + | Colombia Software Ltda. esta formado por un equipo calificado con experiencia de más de 10 años en el sector de la logística de transporte en tareas de consultoría, producción y desarrollo de software. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| - | Colombia Software Ltda.[http://www.colombiasoftware.net/empresa.html] Es una casa de software especializada en el desarrollo de soluciones y herramientas avanzadas de gestión para empresas del [[sector transporte - logística]]. Aporta soluciones en la gestión de la cadena de suministro [[SCM]], [[ERP]], [[TMS]], [[WMS]] completas para el cliente final. Colombia Software Ltda. esta formado por un equipo calificado con experiencia de más de 10 años en el sector transporte y logística en tareas de consultoría y producción y desarrollo de software.
| + | {| class="wikitable" = |
| - |
| + | || |
| | + | ::<span style="color: #483D8B"><U><CENTER>'''menú principal'''</CENTER></U></span> |
| | + | |
| | + | ;1. [[ MAPA DE PROCESOS]] |
| | | | |
| | + | :1.1 [[Gestión Gerencial]] |
| | | | |
| - | {| class="wikitable" =right
| + | :1.2 [[Gestión Comercial]] |
| - | ||
| + | |
| - | '''menú principal'''
| + | |
| - | ;1. [[Mapa de Procesos]]
| + | |
| - | :1.1 [[Gestion Gerencial]]
| + | |
| - | | + | |
| - | :1.2 [[Gestion Administrativa]] | + | |
| | | | |
| | :1.3 [[Proyectos]] | | :1.3 [[Proyectos]] |
| - |
| |
| | :1.4 [[Desarrollo]] | | :1.4 [[Desarrollo]] |
| | | | |
| | :1.5 [[Soporte]] | | :1.5 [[Soporte]] |
| | | | |
| - | :1.6 [[Gestion de la Configuracion]] | + | :1.6 [[Gestión de la Configuración]] |
| | | | |
| - | :1.7 [[Gestion Administrativa]] | + | :1.7 [[Gestión Administrativa]] |
| | | | |
| - | :1.8 [[Gestion de la Calidad]] | + | :1.8 [[Gestión de la Calidad]] |
| - | | + | |
| - | ;2. [[Organigrama]]
| + | |
| - | | + | |
| - | ;3. [[valores corporativos]]
| + | |
| - | | + | |
| - | :3.1 [[Misión]]
| + | |
| - | | + | |
| - | :3.2 [[Visión]]
| + | |
| - | | + | |
| - | :3.3 [[Políticas de Calidad]]
| + | |
| - | | + | |
| - | :3.4 [[Alcance SGC]]
| + | |
| - | | + | |
| - | ;4. [[Nuestros Productos]]
| + | |
| - | | + | |
| - | :4.1 [[SILOGTRAN]]
| + | |
| - | | + | |
| - | :4.2 [[TOOLPROJECT]]
| + | |
| | | | |
| | + | ;2. [[ORGANIGRAMA]] |
| | | | |
| | + | ;3. [[VALORES CORPORATIVOS]] |
| | | | |
| - | | + | ;4. [[NUESTROS PRODUCTOS]] |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Ayuda Edición para Wiki
| + | |
| - | | + | |
| - | http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Edicion
| + | |
| - | | + | |
| - | http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Edición
| + | |
| - | |}
| + | |
| - | | + | |
| - | <big><big>'''Mapa de Procesos'''</big></big>
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | ''' ''Gestion Gerencial'' '''
| + | |
| - | | + | |
| - | ''' ''Gestion Administrativa'' '''
| + | |
| - | | + | |
| - | ''' ''Proyectos'' '''
| + | |
| - | | + | |
| - | ''' ''Desarrollo'' '''
| + | |
| - | | + | |
| - | ''' ''Soporte'' '''
| + | |
| - | | + | |
| - | ''' ''Gestion de la Configuracion'' '''
| + | |
| - | | + | |
| - | ''' ''Gestion Administrativa'' '''
| + | |
| - | | + | |
| - | ''' ''Gestion de la Calidad'' '''
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | <big><big>'''Organigrama'''</big></big>
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | <big><big>'''Valores Corporativos'''</big></big>
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | ''' ''Visión'' '''
| + | |
| - | | + | |
| - | Ser en el 2012 una empresa reconocida nacionalmente en el sector logístico por la excelencia en el servicio al cliente en el área de Soporte y Desarrollo de soluciones informáticas. Contando con un equipo humano motivado y experimentado.
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | ''' ''Misión'' '''
| + | |
| - | | + | |
| - | Satisfacer las necesidades y expectativas del Mercado logístico creando soluciones informáticas con un máximo nivel de calidad.
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | ''' ''Políticas de Calidad'' '''
| + | |
| - | | + | |
| - | Con un personal motivado y experimentado lograr ser reconocidos por el servicio de soporte y desarrollo cumpliendo con los tiempos de respuesta y funcionalidades de los requerimientos de nuestros clientes, generando rentabilidad y mejora continua en la compañía.
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | ''' ''Alcance SGC'' '''
| + | |
| - | | + | |
| - | Desarrollo y Soporte de Software especializado en el sector logístico.
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | <big><big>'''Nuestros Productos'''</big></big>
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | ''' ''SILOGTRAN'' '''
| + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | ''' ''Maneja a través de paquetes todos sus módulos así:'' '''
| + | |
| - | | + | |
| - | <big>'''Paquete Básicos'''</big>: Se encuentran todos los módulos que manejan la información básica del sistema, como son ciudades, bancos, entre otros.
| + | |
| - | | + | |
| - | <big>'''Paquete Despachos'''</big>: Solicitud transporte, enturnamiento, orden cargue, remesa, manifiesto, cumplido manifiesto, atención cliente, contenedores, comodato, guías de acompañamiento, plan de viaje, tráfico, bloqueo manifiestos.
| + | |
| - | | + | |
| - | <big>'''Paquete Financiero'''</big>: Caja, cartera transportador, cartera cliente, comprobantes egreso, comprobantes ingreso, transmisiones a contabilidad, ingresos a caja, nota contabilidad, vale, factura.
| + | |
| - | | + | |
| - | <big>'''Paquete Internacional'''</big>: Cartaporte, Manifiesto carga internacional, DTAI .
| + | |
| - | | + | |
| - | <big>'''Paquete Administración Transporte'''</big>: Maneja todos los documentos necesarios para la afiliación de vehículos a una empresa de transporte.
| + | |
| - | | + | |
| - | <big>'''Paquete Maestros'''</big>: Maneja los módulos de información básica como clientes, remitentes, vehículos, terceros (conductores, propietarios).
| + | |
| - | | + | |
| - | <big>'''Paquete Mantenimiento'''</big>: Maneja todos los módulos relacionados a la parametrizacion y control de las tareas de mantenimiento y los equipos a los que se les realiza.
| + | |
| - | | + | |
| - | <big>'''Paquete Inventario'''</big>: Se maneja inventario de actives fijos y también inventario en bodega.
| + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | <big>'''Plataforma y Requerimientos'''</big>:
| + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | <big>'''Clientes'''</big>: Totalmente Web accesados a traves de Internet Explorer y/o Firefox el sistema operativo puede ser Windows 98 / NT / 200X / XP/ Vista/, Linux, Con 512 MB en RAM o superior.
| + | |
| - | | + | |
| - | <big>'''Servidor'''</big>: Linux con servicios de Web, Bases de datos y lenguajes de programación. Redes LAN, Intranets, Internet y Extranets.
| + | |
| - | | + | |
| - | <big>'''Otras Características'''</big>: Desarrollado bajo plataforma Linux utilizando tecnologia de punta, diseñado para trabajar completamente sobre Internet. Lenguajes de desarrollo: Php, Java, JavaScript, Html.
| + | |
| - | | + | |
| - | <big>'''Motores de Base de Datos'''</big>: PostgreSql, MySQL, Oracle. Multiusuario, Multiempresa, Multimoneda. Sistema de Replicación de Información que garantiza el backup de información en tiempo real. Integración con sistemas contables, Proveedores de GPS, interfaces con plataformas de clientes (envio y recpcion de información), integración y adecuacion de nuevas tecnologias (Huella digital, Mapas digitales).
| + | |
| - | | + | |
| - | ''' ''Cumplimiento con la normatividad exigida por el ministerio de transporte.'' '''
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | ''' ''TOOLPROJECT'' '''
| + | |
| - | ----
| + | |
Colombia Software Ltda.
Es una casa de software especializada en el desarrollo de soluciones y herramientas avanzadas de gestión para empresas en el sector de la Logística de Transporte.