SILOGTRAN
De ColombiaSoftware
| (20 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ''' | + | '''SILOGTRAN''' es un sistema de información WEB modular integrado que permite la administración de la operación de transporte, pasando por todo el proceso de la compañía desde la solicitud del cliente hasta su manejo financiero y administrativo. |
| + | '''Características Destacadas:''' | ||
| + | - Implementación de nuevas tecnologías, utilizando mapas digitales para el seguimiento vehicular. Integrándonos con proveedores de GPS, además un sistema de lector de huella digital (biometría), para el enturnamiento o identificación de terceros. | ||
| + | - Integración con sistemas contables, interfaces con plataformas de clientes (envió y recepción de información Web Services). | ||
| + | - Sistema de Replicación de Información que garantiza el backup de información on line. | ||
| + | - Cumplimiento con la normatividad exigida por el ministerio de transporte. | ||
| + | - Multiusuario, Multiempresa, Multimoneda. | ||
| + | - Seguridad mediante perfiles de usuario. | ||
| - | + | Al ser un sistema modular usted puede seleccionar los módulos que utilizará, que den valor a su operación; como sistema cuenta con una estructura y procesos generales para su funcionamiento, a continuación detallamos las generalidades y más adelante se detallan los paquetes y módulos que lo componen: | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | - '''Estructura general''': SILOGTRAN se compone de paquetes y módulos que guardan la misma estructura para una mejor navegación del usuario,esta se detalla en el siguiente enlace. [[ESTRUCTURA SILOGTRAN]]. | |
| - | + | - '''Autenticación''': Todos los clientes cuentan con una dirección segura '''https''' que es entregada al inicio del proyecto, esta dirección los lleva a una página de autenticación, que se detalla en el siguiente enlace. [[AUTENTICACION]]. | |
| - | |||
| + | '''PAQUETES QUE LO COMPONEN''' | ||
| - | ''' | + | '''Paquete Básicos''': Se encuentran todos los módulos que manejan la información básica del sistema, es aquella información que alimenta el resto de los módulos. '''[[BASICO]]'''. |
| - | + | '''Paquete Maestros''': paquete que agrupa todos aquellos módulos que son base para el resto del sistema y que manejan un poco más de complejidad de los que se encuentran en el paquete básicos, como clientes, remitentes, vehículos, terceros (conductores, propietarios). '''[[MAESTROS]]''' | |
| - | [[ | + | '''Paquete Despachos''': Donde se reúnen todos los módulos que manejan la parte operativa, todo lo concerniente con el despacho, seguimiento en ruta, información a clientes, cumplimiento de cada viaje y envío de información a entes gubernamentales. ''' [[DESPACHO]]''' |
| + | '''Paquete Financiero''': Donde se reúnen todos los módulos financieros, administrativos que maneja SILOGTRAN, se maneja toda la parte de facturación y cartera, caja, cartera transportador, comprobantes egreso, comprobantes ingreso, transmisiones a contabilidad, ingresos a caja, nota contabilidad, vale. '''[[FINANCIERO]]''' | ||
| + | '''Paquete Contable''': manejo de la contabilidad en línea con el paquete operativo, generación de informes, manejo de medios magnéticos. | ||
| + | ''' [[CONTABLE]]''' | ||
| - | ''' | + | '''Paquete Internacional''': reúne los módulos que se relacionan con el manejo de pasos de frontera como Cartaporte, manifiesto carga internacional, DTAI. '''[[INTERNACIONAL]]''' |
| - | + | '''Paquete Rodamiento''': maneja todos los documentos necesarios para la afiliación de vehículos a una empresa de transporte. '''[[RODAMIENTO]]''' | |
| - | + | '''Paquete Mantenimiento''': maneja todos los módulos relacionados a la parametrización y control de las tareas de mantenimiento y los equipos a los que se les realiza. '''[[MANTENIMIENTO]]''' | |
| - | ''' | + | '''Paquete Inventario''': se maneja inventario de activos fijos y también inventario en bodega. '''[[INVENTARIOS]]''' |
| - | |||
| - | |||
| - | + | [[Archivo:MapacentraSilogtran.jpg]] | |
| - | |||
| + | <!-- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
'''1.1.5 [[INDICADOR]]''' | '''1.1.5 [[INDICADOR]]''' | ||
| - | '''1.1. | + | '''1.1.12 [[SISTEMA GESTION]]''' |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | --> | |
Última versión de 14:08 27 oct 2017
SILOGTRAN es un sistema de información WEB modular integrado que permite la administración de la operación de transporte, pasando por todo el proceso de la compañía desde la solicitud del cliente hasta su manejo financiero y administrativo.
Características Destacadas: - Implementación de nuevas tecnologías, utilizando mapas digitales para el seguimiento vehicular. Integrándonos con proveedores de GPS, además un sistema de lector de huella digital (biometría), para el enturnamiento o identificación de terceros. - Integración con sistemas contables, interfaces con plataformas de clientes (envió y recepción de información Web Services). - Sistema de Replicación de Información que garantiza el backup de información on line. - Cumplimiento con la normatividad exigida por el ministerio de transporte. - Multiusuario, Multiempresa, Multimoneda. - Seguridad mediante perfiles de usuario.
Al ser un sistema modular usted puede seleccionar los módulos que utilizará, que den valor a su operación; como sistema cuenta con una estructura y procesos generales para su funcionamiento, a continuación detallamos las generalidades y más adelante se detallan los paquetes y módulos que lo componen:
- Estructura general: SILOGTRAN se compone de paquetes y módulos que guardan la misma estructura para una mejor navegación del usuario,esta se detalla en el siguiente enlace. ESTRUCTURA SILOGTRAN.
- Autenticación: Todos los clientes cuentan con una dirección segura https que es entregada al inicio del proyecto, esta dirección los lleva a una página de autenticación, que se detalla en el siguiente enlace. AUTENTICACION.
PAQUETES QUE LO COMPONEN
Paquete Básicos: Se encuentran todos los módulos que manejan la información básica del sistema, es aquella información que alimenta el resto de los módulos. BASICO.
Paquete Maestros: paquete que agrupa todos aquellos módulos que son base para el resto del sistema y que manejan un poco más de complejidad de los que se encuentran en el paquete básicos, como clientes, remitentes, vehículos, terceros (conductores, propietarios). MAESTROS
Paquete Despachos: Donde se reúnen todos los módulos que manejan la parte operativa, todo lo concerniente con el despacho, seguimiento en ruta, información a clientes, cumplimiento de cada viaje y envío de información a entes gubernamentales. DESPACHO
Paquete Financiero: Donde se reúnen todos los módulos financieros, administrativos que maneja SILOGTRAN, se maneja toda la parte de facturación y cartera, caja, cartera transportador, comprobantes egreso, comprobantes ingreso, transmisiones a contabilidad, ingresos a caja, nota contabilidad, vale. FINANCIERO
Paquete Contable: manejo de la contabilidad en línea con el paquete operativo, generación de informes, manejo de medios magnéticos. CONTABLE
Paquete Internacional: reúne los módulos que se relacionan con el manejo de pasos de frontera como Cartaporte, manifiesto carga internacional, DTAI. INTERNACIONAL
Paquete Rodamiento: maneja todos los documentos necesarios para la afiliación de vehículos a una empresa de transporte. RODAMIENTO
Paquete Mantenimiento: maneja todos los módulos relacionados a la parametrización y control de las tareas de mantenimiento y los equipos a los que se les realiza. MANTENIMIENTO
Paquete Inventario: se maneja inventario de activos fijos y también inventario en bodega. INVENTARIOS
