ENTURNAR CASOS.
De ColombiaSoftware
| Línea 50: | Línea 50: | ||
[[Archivo:PRIMERA IMAGEN.png.jpg]] | [[Archivo:PRIMERA IMAGEN.png.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
'''*''' Escoger el paquete requerimiento | '''*''' Escoger el paquete requerimiento | ||
| Línea 56: | Línea 60: | ||
[[Archivo:H1..png]] | [[Archivo:H1..png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Línea 61: | Línea 68: | ||
[[Archivo:Z,.png]] | [[Archivo:Z,.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
'''2. DILIGENCIAR FILTROS''' | '''2. DILIGENCIAR FILTROS''' | ||
| Línea 68: | Línea 79: | ||
[[Archivo:E,.png]] | [[Archivo:E,.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
'''*''' Al momento de seleccionar uno o mas filtros, el sistema desplegara información correspondiente a su solicitud. | '''*''' Al momento de seleccionar uno o mas filtros, el sistema desplegara información correspondiente a su solicitud. | ||
[[Archivo:E6.png]] | [[Archivo:E6.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
'''*''' El sistema siempre mostrara el caso asignado en un tono azul. | '''*''' El sistema siempre mostrara el caso asignado en un tono azul. | ||
[[Archivo:S5.png]] | [[Archivo:S5.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Determine la prioridad del caso si es critico o alto debe enturnarlo, para que sea resueltos de forma inmediata. | Determine la prioridad del caso si es critico o alto debe enturnarlo, para que sea resueltos de forma inmediata. | ||
[[Archivo:E7..png]] | [[Archivo:E7..png]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
Revisión de 10:04 30 may 2011
OBJETIVO
|
MANUALLES |
|
3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK * 5.1.CONFIRMAR MULTIPLES CASOS. * 5.2 ENTURNAR CASOS. * 5.3 INFORME CONFIGURACION CLIENTE. * 5.4 INFORME GENERAL HELPDESK. * 5.5 VISOR HELPDESK. |
Permitir confirmar un conjunto de casos.
* En este procedimiento encontrara información sobre los múltiples casos que están en un estado por confirmar.
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproyectcs==[[1]]
* Ingresar el login y password
* Escoger el paquete requerimiento
* luego Escoger helpdesk
* ubicarnos en enturnar casos y damos click
2. DILIGENCIAR FILTROS
* diligenciar formulario.
* Al momento de seleccionar uno o mas filtros, el sistema desplegara información correspondiente a su solicitud.
* El sistema siempre mostrara el caso asignado en un tono azul.
Determine la prioridad del caso si es critico o alto debe enturnarlo, para que sea resueltos de forma inmediata.






