PLAN AUDITORIA
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con ''''OBJETIVO''' Permitir registrar las no conformidades y aspectos a mejorar de cada uno de los procesos de Colombia software ltda. {| class="wikitable" align=right || '''MAN...') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''OBJETIVO''' | '''OBJETIVO''' | ||
| - | |||
| - | |||
{| class="wikitable" align=right | {| class="wikitable" align=right | ||
| Línea 62: | Línea 60: | ||
'''*''' Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo Hallazgo. | '''*''' Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo Hallazgo. | ||
| - | [[Archivo: | + | [[Archivo:P1.png]] |
| + | |||
| + | [[Archivo:P2.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Ejemplo.jpg]] | ||
Revisión de 14:57 2 jun 2011
OBJETIVO
|
MANUALLES |
|
3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK * 5.1.CONFIRMAR MULTIPLES CASOS * 5.2 ENTURNAR CASOS. * 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE * 5.4 INFORME GENERAL HELPDESK * 5.5 VISOR HELPDESK 5.1EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 2.3 HALLAZGO 2.4 PLAN AUDITORIA 5.5 PLAN AUDITORIA |
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo Hallazgo.


