CREAR EMPRESA
De ColombiaSoftware
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {| class="wikitable" align=right | ||
| + | || <u>'''MANUALLES'''</u> | ||
| + | |||
| + | ; 1. '''[[HELPDESK]]''' | ||
| + | ; 2. '''[[VISITA]]''' | ||
| + | ; 3. '''[[CALIDAD]]''' | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" align= | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | PROCEDIMIENTO | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | CODIGO | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | VIGENCIA | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | VERSION | ||
| + | |- | ||
| + | || VISITA || PP - PR03|| 1/DIC/2009 || 1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {| style="width:790px;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |+ '''Historia del Documento''' | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | VERSION | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | FECHA | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | ELABORO/CARGO | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | REVISO/CARGO | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | APROBO/CARGO | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | APORTE AL CAMBIO | ||
| + | |- | ||
| + | | 1|| 1/DIC/2009|| Adriana Patricia Lucema / Coordinadora de calidad||xxxx||xxxx|| Lanzamiento del procedimiento | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 ||xxxx|| Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad||xxxx||xxxx||xxxx | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
'''OBJETIVO''' | '''OBJETIVO''' | ||
Revisión de 14:18 8 jun 2011
| MANUALLES |
| PROCEDIMIENTO | CODIGO | VIGENCIA | VERSION |
|---|---|---|---|
| VISITA | PP - PR03 | 1/DIC/2009 | 1 |
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/DIC/2009 | Adriana Patricia Lucema / Coordinadora de calidad | xxxx | xxxx | Lanzamiento del procedimiento |
| 2 | xxxx | Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad | xxxx | xxxx | xxxx |
OBJETIVO
Personalizar la empresa que va a usar el software.
|
MANUALLES |
|
2. CREAR EMPRESA 3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK * 5.1.CONFIRMAR MULTIPLES CASOS * 5.2 ENTURNAR CASOS. * 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE * 5.4 INFORME GENERAL HELPDESK * 5.5 VISOR HELPDESK |
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en Básico y dar click al modulo empresa.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
Tenga en cuenta que:
- Es necesario diligenciar los contactos y centro costos; ya que esta información permite a nuestra empresa conocer la ubicación de las sucursales y el contacto de su compañía.
- Al diligenciar una empresa automáticamente el sistema crea el cliente.
* A partir del registro de cámara y comercio, seleccione el tipo de documento que identifica su compañía.
* Ingrese el nombre de la aseguradora que presta el servicio a su compañía.
* De cuerdo al país origen, seleccione la moneda base.
3. DILIGENCIAR CONTACTO Y CENTROCOSTO
* nos ubicamos en el espacio contacto; y allí se relaciona la persona con la que podamos comunicarnos de forma inmediata.
* nos ubicamos en el espacio centro costo; y se editan los diferentes centros de acopio o sucursales de la compañía.
* En caso de querer agregar otra persona como contacto, o como sucursal; de click en el botón adicionar y aparecerá un nuevo espacio para el ingreso del otro contacto. (Continúe)
* si ya a termino de registrar su empresa, de click en el botón grabar y al instante quedara registrada toda la Información, en la base de datos de Colombia software.





