CREAR USUARIO
De ColombiaSoftware
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {| class="wikitable" align= | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | PROCEDIMIENTO | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | CODIGO | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | VIGENCIA | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | VERSION | ||
| + | |- | ||
| + | || VISITA || PP - PR03|| 1/DIC/2009 || 1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {| style="width:790px;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| + | |+ '''Historia del Documento''' | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | VERSION | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | FECHA | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | ELABORO/CARGO | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | REVISO/CARGO | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | APROBO/CARGO | ||
| + | ! style="background:#c0c0c0;" | APORTE AL CAMBIO | ||
| + | |- | ||
| + | | 1|| 1/DIC/2009|| Adriana Patricia Lucema / Coordinadora de calidad||xxxx||xxxx|| Lanzamiento del procedimiento | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 ||xxxx|| Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad||xxxx||xxxx||xxxx | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
{| class="wikitable" align=right | {| class="wikitable" align=right | ||
Revisión de 14:32 8 jun 2011
| PROCEDIMIENTO | CODIGO | VIGENCIA | VERSION |
|---|---|---|---|
| VISITA | PP - PR03 | 1/DIC/2009 | 1 |
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/DIC/2009 | Adriana Patricia Lucema / Coordinadora de calidad | xxxx | xxxx | Lanzamiento del procedimiento |
| 2 | xxxx | Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad | xxxx | xxxx | xxxx |
|
MANUALLES |
|
3. CREAR GRUPO 4. CREAR USUARIO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK * 5.1.CONFIRMAR MULTIPLES CASOS * 5.2 ENTURNAR CASOS. * 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE * 5.4 INFORME GENERAL HELPDESK * 5.5 VISOR HELPDESK |
OBJETIVO
Crear la coneccion empresa/cliente, para permitir el acceso a la base de datos.
Pasos:
1. INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en básico y dar click al modulo usuario.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
Tenga en cuenta:
* Todos los espacios tienen que ser diligenciados.
* Todos los que se muestran a continuación es para especificar u poco mas el funcionamiento.
* Asegúrese de que su estado este siempre activo.
* De acuerdo a su registro escoja el espacio correspondiente.
* Escoja el área a la cual pertenece.
* Recuerde:
- En el espacio centro costo tiene que añadir hacia la derecha el nombre de la sucursal para tener acceso en el toolproject.
- Solo debe escoger uno de los grupos y pasarlo hacia la derecha para su referencia.
- En caso de que sea tu referencia empresa; los módulos serán asignados en conjunto, pero si esta relacionado como cliente los módulos serán asignados en unidad.






