CREAR GRUPO
De ColombiaSoftware
| Línea 6: | Línea 6: | ||
; 3. '''[[CALIDAD]]''' | ; 3. '''[[CALIDAD]]''' | ||
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
{| class="wikitable" align=right | {| class="wikitable" align=right | ||
|| | || | ||
| Línea 71: | Línea 38: | ||
'''5.5 [[PROGRAMA AUDITORIA]]''' | '''5.5 [[PROGRAMA AUDITORIA]]''' | ||
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<big>'''Pasos:'''</big> | <big>'''Pasos:'''</big> | ||
Revisión de 09:10 10 jun 2011
| MANUALLES |
|
3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA |
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en básico y luego click al modulo grupo.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO.
* El grupo usuario hace referencia a la dependencia con la que esta constituida su compañía.
* Seleccione el espacio Colombia Software.
* Diligencie este paso para Permitir al usuario el ingreso a las diferentes paginas.
Tenga en cuenta que:
Para una búsqueda mas rápida debe colocar un punto y coma (;) y la inicial del nombre que busca si es ese el caso.
- Dos (;) y la inicial del modulo.
- Tres (;) y la inicial de los paquetes.
- Cuatro (;) y las iniciales del tipo de pagina.
* Adicionar las páginas necesarias y luego dar click en grabar para proceder al siguiente paso.
* Seleccionar los módulos de acuerdo al grupo el cual pertenezca el nuevo usuario e ingrese los grupos hacia la derecha.






