De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
|
|
| Línea 66: |
Línea 66: |
| | | | |
| | [[Archivo:H11.png]] | | [[Archivo:H11.png]] |
| - |
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | 5. PROCEDIMEINTOS
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | 5.1 Analiza la situación y determina si es una No conformidad o un Aspecto por mejorar.
| |
| - | 5.2 Informar a los involucrados sobre la No Conformidad o Aspecto a Mejorar para que los responsables analicen la pertinencia de realizar acciones de Mejora.
| |
| - |
| |
| - | 5.3 Reportar en el Toolproject las No Conformidades y los Aspectos a Mejorar.
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | 5.4 Analiza la No Conformidad o Aspecto por mejorar e implementa la corrección inmediata para mitigar el impacto de la situación puntual.
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | 5.5 Después analiza las causas raizales del problema, teniendo en cuenta:
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | 5.5.1 El impacto en la percepción de los usuarios.
| |
| - |
| |
| - | 5.5.2 La frecuencia de ocurrencia.
| |
| - |
| |
| - | 5.5.3 Revisar el estado de las acciones de mejora definidas (si se han implementado, si fueron eficaces).
| |
| - |
| |
| - | 5.5.4 Reportar dicha acción en el toolproject.
| |
| - |
| |
| - | 5.5.5 Implementa la acción y registra los resultados que evidencie la eficacia.
| |
| - |
| |
| - | 5.5.6 Se define si hay necesidad de apoyo de público o de recursos.
| |
| - |
| |
| - | 5.5.7 Registra la acción correctiva en el Toolproject.
| |
| - |
| |
| - | 5.5.8 Utilizando técnicas de causa-efecto que permitan identificar las acciones necesarias que mitiguen dichas causas e impedir que la situación se vuelva a repetir.
| |
| - |
| |
| - | 5.5.9 Si al revisar por tercera (3) ves y no se han llevado a cabo las acciones se debe informar a la Alta Gerencia.
| |
| - |
| |
| - | 5.5.10Generar informe mensual de causas mitigadas.
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | 5.6 Si la acción correctiva no ha sido acatada:
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | 5.6.1Informar al responsable del proceso e indagar sobre el incumplimiento de la implementación de la acción y tomar acciones para su cumplimiento.
| |
| - |
| |
| - | 5.6.2 Validar y revisar los informes.
| |
| - |
| |
| - | 5.6.3 Realizar cambios pertinentes a la documentación.
| |
Revisión de 17:31 13 jun 2011
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicamos el cursor en paginas y Escogemos seguimiento acción correctiva
* Al momento de seleccionar uno o mas filtros el sistema desplegara la informacion, que cumplen con dichas especificaciones.
*
* *