COLOMBIA SOFTWARE
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| (7 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | + | <big>'''PASOS:'''</big> | |
| - | + | ||
| - | ''' | + | |
| - | ''' | + | '''1. INGRESAR AL SISTEMA''' |
| - | ''' | + | Si su login y contraseña son los mismos que utiliza para acceder a '''SILOGTRAN,''' debe de utilizar el prefijo HD para el '''HELPDESK,''' y el prefijo SG SILOGTRAN. |
| + | ''' | ||
| - | |||
| - | '''* | + | '''*''' Entrar a la aplicación Toolprojectcs. Dar click en este enlace [http://www.colombiasoftware.net/] |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ''' | + | '''*''' Ingresar el login y el password |
| - | + | [[Archivo:PRIMERA IMAGEN.png.jpg]] | |
| - | |||
| - | |||
| - | ''' | + | '''2. [[CREAR EMPRESA]]''' |
| - | ''' | + | '''3. [[CREAR GRUPO]]''' |
| - | ''' | + | '''4. [[CREAR USUARIO]]''' |
| - | '''5 | + | '''5. [[CREAR CASO]]''' |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | |||
| - | |||
{| class="wikitable" align= | {| class="wikitable" align= | ||
Última versión de 16:01 14 jun 2011
PASOS:
1. INGRESAR AL SISTEMA
Si su login y contraseña son los mismos que utiliza para acceder a SILOGTRAN, debe de utilizar el prefijo HD para el HELPDESK, y el prefijo SG SILOGTRAN.
* Entrar a la aplicación Toolprojectcs. Dar click en este enlace [1]
* Ingresar el login y el password
3. CREAR GRUPO
5. CREAR CASO
|
* PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK |
