PLAN AUDITORIA
De ColombiaSoftware
| (11 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
'''Tenga en cuenta:''' | '''Tenga en cuenta:''' | ||
| Línea 9: | Línea 4: | ||
'''*''' En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria. | '''*''' En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<big>'''Pasos:'''</big> | <big>'''Pasos:'''</big> | ||
| Línea 57: | Línea 9: | ||
'''1.INGRESAR A LA APLICACION''' | '''1.INGRESAR A LA APLICACION''' | ||
| - | '''*''' | + | '''*''' Ingresar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[http://www.colombiasoftware.net/]] |
'''*''' Ingresar el login y password | '''*''' Ingresar el login y password | ||
| Línea 83: | Línea 35: | ||
| - | '''*''' | + | '''*''' El plan de auditoria determina paso a paso los puntos a realizar en la reunión. |
[[Archivo:P5,.png]] | [[Archivo:P5,.png]] | ||
| Línea 94: | Línea 46: | ||
[[Archivo:P4,.png]] | [[Archivo:P4,.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
'''*''' Para anexar el archivo se debe utilizar el procedimiento (cargue archivo). | '''*''' Para anexar el archivo se debe utilizar el procedimiento (cargue archivo). | ||
| - | |||
| - | |||
[[Archivo:P5'.png]] | [[Archivo:P5'.png]] | ||
| + | |||
| + | '''4. CIERRE DEL PLAN DE AUDITORIA ''' | ||
'''*''' Al terminar la reunión del plan de auditoria se realiza un consolidado con el auditado para darle a conocer los diferentes hallazgos. | '''*''' Al terminar la reunión del plan de auditoria se realiza un consolidado con el auditado para darle a conocer los diferentes hallazgos. | ||
| - | '''*''' Luego de analizar la auditoria el interventor debe enviar el informe al auditado en un plazo de 1 | + | '''*''' Luego de analizar la auditoria el interventor debe enviar el informe al auditado en un plazo de 1 a 3 días máximo. |
Última versión de 17:16 14 jun 2011
Tenga en cuenta:
* Es obligación presentarle al auditado el plan que se va llevar a cabo en la auditoria.
* En el plan se estipulan los horarios, las personas encargadas, las actividades a ejecutar y el alcance de la auditoria.
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Ingresar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo plan auditoria.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
* Este formulario diligenciado permitirá al auditado consultar los puntos que se tocaran en la auditoria interna.
* El plan de auditoria determina paso a paso los puntos a realizar en la reunión.
3. GENERAR HOJA DE VERIFICACION
* Con el fin de obtener información del proceso auditado se procede a generar una hoja de verificación.
* Para anexar el archivo se debe utilizar el procedimiento (cargue archivo).
4. CIERRE DEL PLAN DE AUDITORIA
* Al terminar la reunión del plan de auditoria se realiza un consolidado con el auditado para darle a conocer los diferentes hallazgos.
* Luego de analizar la auditoria el interventor debe enviar el informe al auditado en un plazo de 1 a 3 días máximo.






