EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS
De ColombiaSoftware
| (12 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
{| class="wikitable" align= | {| class="wikitable" align= | ||
! style="background:#c0c0c0;" | PROCEDIMIENTO | ! style="background:#c0c0c0;" | PROCEDIMIENTO | ||
| Línea 14: | Línea 7: | ||
||EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS||QA - PR04||6/MARZO/2009|| 1 | ||EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS||QA - PR04||6/MARZO/2009|| 1 | ||
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
---- | ---- | ||
| Línea 38: | Línea 27: | ||
---- | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
'''1. OBJETIVO''' | '''1. OBJETIVO''' | ||
Constituir criterios que lleven a la mejora de cada uno de los procesos dentro de la compañía, siempre y cuando amerite la necesidad de análisis e implementación de acciones que corrijan las no conformidades. | Constituir criterios que lleven a la mejora de cada uno de los procesos dentro de la compañía, siempre y cuando amerite la necesidad de análisis e implementación de acciones que corrijan las no conformidades. | ||
| + | |||
| + | |||
'''2. ALCANCE''' | '''2. ALCANCE''' | ||
Aplicable cuando la decisión sobre una no conformidad real y/o potencial incluya una acción correctiva o una acción preventiva. | Aplicable cuando la decisión sobre una no conformidad real y/o potencial incluya una acción correctiva o una acción preventiva. | ||
| - | '''3. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y CLASIFICACIÓN''' | + | '''3. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y CLASIFICACIÓN''' |
| - | '''3 | + | '''3.1 No Conformidad:''' Incumplimiento de requisito especificado |
| - | '''3 | + | '''3.2 Acción Correctiva:''' Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. |
| - | '''3 | + | '''3.3 Acción Preventiva:''' Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. (Riesgo). |
| - | '''3. | + | '''3.4 Corrección:''' Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. |
Una acción emprendida para darle tratamiento a una no conformidad existente, en un término inmediato. | Una acción emprendida para darle tratamiento a una no conformidad existente, en un término inmediato. | ||
| - | '''4. CONSIDERACIONES GENERALES''' | + | |
| + | |||
| + | '''4. CONSIDERACIONES GENERALES''' | ||
'''* TENGA EN CUENTA.''' | '''* TENGA EN CUENTA.''' | ||
| Línea 102: | Línea 63: | ||
| - | |||
| + | '''4.5 Después analiza las causas raizales del problema, teniendo en cuenta:''' | ||
'''4.5.1''' El impacto en la percepción de los usuarios. | '''4.5.1''' El impacto en la percepción de los usuarios. | ||
| Línea 126: | Línea 87: | ||
| - | |||
| + | '''4.6 Si la acción correctiva no ha sido acatada:''' | ||
'''4.6.1'''Informar al responsable del proceso e indagar sobre el incumplimiento de la implementación de la acción y tomar acciones para su cumplimiento. | '''4.6.1'''Informar al responsable del proceso e indagar sobre el incumplimiento de la implementación de la acción y tomar acciones para su cumplimiento. | ||
| Línea 142: | Línea 103: | ||
'''1.INGRESAR A LA APLICACION''' | '''1.INGRESAR A LA APLICACION''' | ||
| - | '''*''' Entrar a la aplicación Toolproject[[http://www.colombiasoftware.net/]] | + | '''*''' Entrar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[http://www.colombiasoftware.net/]] |
'''*''' Ingresar el login y password | '''*''' Ingresar el login y password | ||
| Línea 156: | Línea 117: | ||
| - | + | <big>'''*'''</big> Al momento de seleccionar uno o mas filtros el sistema desplegara la información, que cumplen con dichas especificaciones. | |
| - | + | ||
| - | '''*''' Al momento de seleccionar uno o mas filtros el sistema desplegara la | + | |
[[Archivo:H9.png]] | [[Archivo:H9.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <big>'''*'''</big>A partir de la validación de una acción preventiva correctiva, se lleva a cabo los ajustes a la documentacion pertinentes. | ||
[[Archivo:H9..png]] | [[Archivo:H9..png]] | ||
| Línea 166: | Línea 129: | ||
| - | '''*''' Para ver un cuadro general de todas las acciones, ingrese por medio de paginas y escoja el modulo visor acciones correctivas. | + | <big>'''*'''</big> Para ver un cuadro general de todas las acciones, ingrese por medio de paginas y escoja el modulo visor acciones correctivas. |
[[Archivo:H10.png]] | [[Archivo:H10.png]] | ||
| - | + | <big>'''*'''</big> Al cumplirse cada una de las actividades fechadas, las auditorias entraran a uno de los siguientes estados. | |
| - | '''*''' | + | |
[[Archivo:H11.png]] | [[Archivo:H11.png]] | ||
| - | Estados de las acciones preventivas y correctivas: | + | <big>'''*'''</big> Estados de las acciones preventivas y correctivas: |
[[Archivo:H12.png]] | [[Archivo:H12.png]] | ||
Última versión de 10:17 17 jun 2011
| PROCEDIMIENTO | CODIGO | VIGENCIA | VERSION |
|---|---|---|---|
| EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS | QA - PR04 | 6/MARZO/2009 | 1 |
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/MARZO/2009 | Adriana Patricia Lucema / Coordinadora de calidad | xxxx | xxxx | Lanzamiento del procedimiento |
| 2 | xxxx | Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad | xxxx | xxxx | xxxx |
1. OBJETIVO
Constituir criterios que lleven a la mejora de cada uno de los procesos dentro de la compañía, siempre y cuando amerite la necesidad de análisis e implementación de acciones que corrijan las no conformidades.
2. ALCANCE
Aplicable cuando la decisión sobre una no conformidad real y/o potencial incluya una acción correctiva o una acción preventiva.
3. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y CLASIFICACIÓN
3.1 No Conformidad: Incumplimiento de requisito especificado
3.2 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
3.3 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. (Riesgo).
3.4 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una acción emprendida para darle tratamiento a una no conformidad existente, en un término inmediato.
4. CONSIDERACIONES GENERALES
* TENGA EN CUENTA.
4.1 Analiza la situación y determina si es una No conformidad o un Aspecto por mejorar.
4.2 Informar a los involucrados sobre la No Conformidad o Aspecto a Mejorar para que los responsables analicen la pertinencia de realizar acciones de Mejora.
4.3 Reportar en el Toolproject las No Conformidades y los Aspectos a Mejorar.
4.4 Analiza la No Conformidad o Aspecto por mejorar e implementa la corrección inmediata para mitigar el impacto de la situación puntual.
4.5 Después analiza las causas raizales del problema, teniendo en cuenta:
4.5.1 El impacto en la percepción de los usuarios.
4.5.2 La frecuencia de ocurrencia.
4.5.3 Utilizando técnicas de causa-efecto que permitan identificar las acciones necesarias que mitiguen dichas causas e impedir que la situación se vuelva a repetir.
4.5.4 Reportar dicha acción en el toolproject.
4.5.5 Implementa la acción y registra los resultados que evidencie la eficacia.
4.5.6 Se define si hay necesidad de apoyo de público o de recursos.
4.5.7 Registra la acción correctiva en el Toolproject.
4.5.8 Revisar el estado de las acciones de mejora definidas (si se han implementado, si fueron eficaces).
4.5.9 Si al revisar por tercera (3) ves y no se han llevado a cabo las acciones se debe informar a la Alta Gerencia.
4.5.10Generar informe mensual de causas mitigadas.
4.6 Si la acción correctiva no ha sido acatada:
4.6.1Informar al responsable del proceso e indagar sobre el incumplimiento de la implementación de la acción y tomar acciones para su cumplimiento.
4.6.2 Validar y revisar los informes.
4.6.3 Realizar cambios pertinentes a la documentación.
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicamos el cursor en paginas y Escogemos seguimiento acción correctiva
* Al momento de seleccionar uno o mas filtros el sistema desplegara la información, que cumplen con dichas especificaciones.
*A partir de la validación de una acción preventiva correctiva, se lleva a cabo los ajustes a la documentacion pertinentes.
* Para ver un cuadro general de todas las acciones, ingrese por medio de paginas y escoja el modulo visor acciones correctivas.
* Al cumplirse cada una de las actividades fechadas, las auditorias entraran a uno de los siguientes estados.
* Estados de las acciones preventivas y correctivas:






