INFORME KILOS MOVIDOS
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con ''''OBJETIVO''' <big>'''Pasos:'''</big> '''1.INGRESAR A LA APLICACION''' '''*''' Entrar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[http://www.colombiasoftware.ne...') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''OBJETIVO''' | '''OBJETIVO''' | ||
| + | Mostrar el total de kilos movidos de una bodega durante un mes para un rango de fecha dado. | ||
<big>'''Pasos:'''</big> | <big>'''Pasos:'''</big> | ||
| Línea 29: | Línea 30: | ||
[[Archivo:KM.png]] | [[Archivo:KM.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Bodega: Se debe seleccionar la bodega a la cual se quiera asociar la información generada por el informe. | ||
| + | |||
| + | Fecha Inicial: determina el comienzo de la información expresada en el informe. | ||
| + | |||
| + | Fecha Final: Determina el cierre de la información expresada en el informe. | ||
Revisión de 11:21 30 jun 2011
OBJETIVO
Mostrar el total de kilos movidos de una bodega durante un mes para un rango de fecha dado.
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubiquese en el paquete inventario y de click al modulo movimiento inventario.
* Ingrese por el menu paginas y de click en el procedimiento informe kilos movidos.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
Bodega: Se debe seleccionar la bodega a la cual se quiera asociar la información generada por el informe.
Fecha Inicial: determina el comienzo de la información expresada en el informe.
Fecha Final: Determina el cierre de la información expresada en el informe.


