Calidad

De ColombiaSoftware

(Diferencias entre revisiones)
Línea 8: Línea 8:
! width="50%%" valign="middle" align="center" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(192, 192, 192);" colspan="2" | Salidas
! width="50%%" valign="middle" align="center" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(192, 192, 192);" colspan="2" | Salidas
|-
|-
-
! width="25%" valign="middle" align="center" | Descripción
+
! width="25%" valign="middle" align="center" |No Conformidad
-
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Acciones Correcitvas'''  
+
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Aspecto a mejorar'''  
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Acciones Preventivas'''  
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Acciones Preventivas'''  
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Correciones'''
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Correciones'''
|-
|-

Revisión de 15:19 25 feb 2011

wertyuiop

GESTION CALIDAD

Entradas Salidas
No Conformidad Aspecto a mejorar Acciones Preventivas Correciones
Herramientas personales