Calidad

De ColombiaSoftware

(Diferencias entre revisiones)
 
(2 ediciones intermedias no se muestran.)
Línea 1: Línea 1:
wertyuiop
wertyuiop
-
== Entradas y salidas ==
+
== GESTION CALIDAD ==
{| width="800" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style=""
{| width="800" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style=""
Línea 8: Línea 8:
! width="50%%" valign="middle" align="center" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(192, 192, 192);" colspan="2" | Salidas
! width="50%%" valign="middle" align="center" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(192, 192, 192);" colspan="2" | Salidas
|-
|-
-
! width="25%" valign="middle" align="center" | Descripción
+
! width="25%" valign="middle" align="center" |No Conformidad
-
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Proveedor'''  
+
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Aspecto a mejorar'''  
-
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Descripción'''  
+
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Acciones Preventivas'''  
-
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Destinatario'''
+
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Acciones correctivas'''
|-
|-

Última versión de 15:20 25 feb 2011

wertyuiop

GESTION CALIDAD

Entradas Salidas
No Conformidad Aspecto a mejorar Acciones Preventivas Acciones correctivas
Herramientas personales