CENTRO COSTO
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 49: | Línea 49: | ||
[[Archivo:CE...png]] | [[Archivo:CE...png]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
[[Archivo:CE,,,,.png]] | [[Archivo:CE,,,,.png]] | ||
| Línea 63: | Línea 59: | ||
[[Archivo:CE;;.png]] | [[Archivo:CE;;.png]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
[[Archivo:CE;;;.png]] | [[Archivo:CE;;;.png]] | ||
[[Archivo:CE;;;;.png]] | [[Archivo:CE;;;;.png]] | ||
Revisión de 17:56 12 jul 2011
OBJETIVO
Ingresar los centros de costo por los cuales se maneja mercancía.
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación. Dar click en este enlace http://www.colombiasoftware.net/
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en el paquete maestros y damos click al modulo centrocosto.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
















