HISTORICO MONEDA
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 25: | Línea 25: | ||
[[Archivo:HI,,,.png]] | [[Archivo:HI,,,.png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Codigo: |
| - | '''* | + | '''* Centro costo: |
| - | '''* | + | '''* Estado: |
[[Archivo:HI...png]] | [[Archivo:HI...png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Empresa |
| - | '''* | + | '''* Usuario: |
| - | '''* | + | '''* Fecha de creacion: |
[[Archivo:HI....png]] | [[Archivo:HI....png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Hora creacion: |
'''* | '''* | ||
Revisión de 08:47 30 jul 2011
OBJETIVO
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación. Dar click en este enlace http://www.colombiasoftware.net/
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en el paquete maestros y damos click al modulo historico moneda.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
* Codigo:
* Centro costo:
* Estado:
* Empresa
* Usuario:
* Fecha de creacion:
* Hora creacion:
*
*
*
*
*
*





