De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
|
|
| Línea 23: |
Línea 23: |
| | | | |
| | [[Archivo:BAS.png]] | | [[Archivo:BAS.png]] |
| - | {| border="1" style="float:right; margin:0 0 1em 1em"
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipocomprobanteegreso]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipocomprobanteingreso]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipocontenedor]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipocosto]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipocostocomodato]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipocuenta]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipodescuentocumplido]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipodocumento]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipoestructura]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipofactura]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipoimpuesto]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tiponovedad]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipoordenservicio]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipopago]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipopoliza]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipoproducto]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tiporegimencontable]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tiporemesa]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tiporuta]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tiposello]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tiposiniestro]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tiposobrefletecumplido]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipotarifa]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipotercero]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipovalorremesa]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipoviaje]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Ubicacioncontenedor]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Usuario]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Zonaciudad]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Zonarecogida]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Zonaremitente]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | |}
| |
| - |
| |
| - | {| border="1" style="float:; margin:0 0 1em 1em"
| |
| - |
| |
| - | | [[Actividadeconomica]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Autorizacion]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Carroceria]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Causamodulo]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Causastandby]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Banco]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Ciudad]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Claselinea]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Clasevehiculo]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Color]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Conceptofactura]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Conceptogasto]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Conceptoingreso]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Conceptonota]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Danocontenedor]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Departamento]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Dia]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Elemento]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Empaque]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Empresa]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Entidadsalud]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Error]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Estado]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Estadocontenedor]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Estadocontenedortransito]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Estatuscliente]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Familia]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Formacambio]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Formapago]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | |}
| |
| - |
| |
| - | {| border="1" style="float:Center; margin:0 0 1em 1em"
| |
| - |
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Grupo]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[GrupoConceptogasto]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Imagendocumento]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Lugar]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Marcacarroceria]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Marcavehiculo]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Modulo]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Moduloplancuenta]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Moneda]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Municipio]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Naturalezacarga]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Naviera]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Pais]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[ParametrizacionEmpresa]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Pasotrazabilidad]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[PlanosMinisterio]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Posicion]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Producto]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Proveedorgps]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Puestocontrol]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Reparacion]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Representantenaviera]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Responsable]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipoacompanamiento]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipoactivo]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipoafiliado]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipoautorizacion]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipocarteratransportador]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipocliente]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | [[Tipocombustible]]
| |
| - | |-
| |
| - | ||
| |
| - | |}
| |
Revisión de 14:30 3 ago 2011
OBJETIVO
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación http://www.colombiasoftware.net/
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en el paquete basico y damos click al modulo Actividad Economica.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO