PLAN CUENTA
De ColombiaSoftware
| Línea 26: | Línea 26: | ||
'''*''' Codigo: Este indicativo es generado de modo automático por el sistema y es único para cada plan cuenta. | '''*''' Codigo: Este indicativo es generado de modo automático por el sistema y es único para cada plan cuenta. | ||
| - | '''* Numero: Es el numero que identifica al plan cuenta de la empresa. | + | '''*''' Numero: Es el numero que identifica al plan cuenta de la empresa. |
| - | '''* Nombre: Nombre inpuesto por la empresa. | + | '''*''' Nombre: Nombre inpuesto por la empresa. |
[[Archivo:PLC...png]] | [[Archivo:PLC...png]] | ||
| - | '''* Naturaleza: Cada cuenta tiene su cuenta relacione a cual pertenece. | + | '''*''' Naturaleza: Cada cuenta tiene su cuenta relacione a cual pertenece. |
| - | '''* Grupo cuenta: selccione a cual de los grupos pertenece su plan cuenta. | + | '''*''' Grupo cuenta: selccione a cual de los grupos pertenece su plan cuenta. |
| - | '''* Cuenta padre: Son aquellas cuentas que derivan de otras cuentas. | + | '''*''' Cuenta padre: Son aquellas cuentas que derivan de otras cuentas. |
[[Archivo:PLC....png]] | [[Archivo:PLC....png]] | ||
| - | '''* Centro costos: Si es especifico para este centro costo su plan, cuenta seleecione si y si es general seleccione no. | + | '''*''' Centro costos: Si es especifico para este centro costo su plan, cuenta seleecione si y si es general seleccione no. |
| - | '''* Subcentro: Si es especifico para este subcentro su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. | + | '''*''' Subcentro: Si es especifico para este subcentro su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. |
| - | '''* Nit: si es especifico para este Nit su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. | + | '''*''' Nit: si es especifico para este Nit su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. |
[[Archivo:PLC.....png]] | [[Archivo:PLC.....png]] | ||
| - | '''* Documento cruce: Si es especifico para este documento cruce su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. | + | '''*''' Documento cruce: Si es especifico para este documento cruce su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. |
| - | '''* Documento alterno: Si es especifico para este documento alterno su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. | + | '''*''' Documento alterno: Si es especifico para este documento alterno su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. |
| - | '''* Presupuesto: Si es especifico para este presupuesto su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. | + | '''*''' Presupuesto: Si es especifico para este presupuesto su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. |
[[Archivo:PLC,.png]] | [[Archivo:PLC,.png]] | ||
| - | '''* Flujo: Si es especifico para este flujo su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. | + | '''*''' Flujo: Si es especifico para este flujo su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. |
| - | '''* Base: Si es especifico para este base su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. | + | '''*''' Base: Si es especifico para este base su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. |
| - | '''* Moneda: Si es especifico para este moneda su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. | + | '''*''' Moneda: Si es especifico para este moneda su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. |
[[Archivo:PLC,,.png]] | [[Archivo:PLC,,.png]] | ||
| - | '''* Trm: | + | '''* Trm: Esta taza representativa el sistema la representa como positiva por defecto. |
| + | |||
| + | '''* Acumulativa: Si es especifico para este moneda su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no. | ||
| - | |||
'''* Medio 631: | '''* Medio 631: | ||
Revisión de 15:42 3 ago 2011
OBJETIVO
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación http://www.colombiasoftware.net/
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en el paquete maestros y damos click al modulo Plan Cuenta.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
* Codigo: Este indicativo es generado de modo automático por el sistema y es único para cada plan cuenta.
* Numero: Es el numero que identifica al plan cuenta de la empresa.
* Nombre: Nombre inpuesto por la empresa.
* Naturaleza: Cada cuenta tiene su cuenta relacione a cual pertenece.
* Grupo cuenta: selccione a cual de los grupos pertenece su plan cuenta.
* Cuenta padre: Son aquellas cuentas que derivan de otras cuentas.
* Centro costos: Si es especifico para este centro costo su plan, cuenta seleecione si y si es general seleccione no.
* Subcentro: Si es especifico para este subcentro su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no.
* Nit: si es especifico para este Nit su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no.
* Documento cruce: Si es especifico para este documento cruce su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no.
* Documento alterno: Si es especifico para este documento alterno su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no.
* Presupuesto: Si es especifico para este presupuesto su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no.
* Flujo: Si es especifico para este flujo su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no.
* Base: Si es especifico para este base su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no.
* Moneda: Si es especifico para este moneda su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no.
* Trm: Esta taza representativa el sistema la representa como positiva por defecto.
* Acumulativa: Si es especifico para este moneda su plan cuenta, seleecione si y si es general seleccione no.
* Medio 631:
* Medio magnetico:
* Medio superintendencia:
* Cuenta por pagar:
* Codigo - interno:
* Saldo inical:
* Empresa:
* Usuario:
* Fecha creacion:
* Fecha modificacion:
*Plan cuenta:
* Subgrupo:
* Tercero:
* Centro costo:















