Informe documentos generados
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| (4 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | '''*''' Ingrese por medio de la lista procedimiento y de click en Informe Documentos Generados. | ||
| + | |||
[[Archivo:IDG.png]] | [[Archivo:IDG.png]] | ||
| + | |||
| + | '''* DILIGENCIAR FORMUALRIO.''' | ||
[[Archivo:IDG..png]] | [[Archivo:IDG..png]] | ||
| - | [[Archivo:IDG...png]] | + | '''*''' Ingrese los datos necesarios y correctos para que su informe salga de acuerdo a su requerimiento. |
| + | |||
| + | '''*''' En caso de que desee imprimir varios informes: | ||
| + | |||
| + | - Escoja un rango de fecha para encontrar los informes o tmbien editando la informacion segun sea su requerimiento. | ||
| + | |||
| + | '''Tenga en cuenta:''' Que debe seleccionar el tipo de impresion correcto, de lo contrario el sistema mostrar errores de codigos. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''IMAGEN DE UN INFORME DOCUMENTOS GENERADOS''' | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" =right | ||
| + | ||[[Archivo:IDG...png]] | ||
Última versión de 15:00 5 ago 2011
* Ingrese por medio de la lista procedimiento y de click en Informe Documentos Generados.
* DILIGENCIAR FORMUALRIO.
* Ingrese los datos necesarios y correctos para que su informe salga de acuerdo a su requerimiento.
* En caso de que desee imprimir varios informes:
- Escoja un rango de fecha para encontrar los informes o tmbien editando la informacion segun sea su requerimiento.
Tenga en cuenta: Que debe seleccionar el tipo de impresion correcto, de lo contrario el sistema mostrar errores de codigos.
IMAGEN DE UN INFORME DOCUMENTOS GENERADOS
|


