Informe transmision tracera
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Archivo:ITT..png]] | [[Archivo:ITT..png]] | ||
| + | '''*''' Ingrese los datos necesarios y correctos para que su informe salga de acuerdo a su requerimiento. | ||
| + | |||
| + | '''*''' En caso de que desee observar varios informes: Escoja un rango de fecha para encontrar los informes o tmbien editando la informacion segun sea su requerimiento. | ||
| + | Tenga en cuenta: Que debe seleccionar el tipo de impresion correcto, de lo contrario el sistema mostrar errores de codigos. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''*''' IMAGEN INFORME GENERAL | ||
| + | |||
{| class="wikitable" =right | {| class="wikitable" =right | ||
||[[Archivo:ITT...png]] | ||[[Archivo:ITT...png]] | ||
Revisión de 15:29 5 ago 2011
* Ingrese los datos necesarios y correctos para que su informe salga de acuerdo a su requerimiento.
* En caso de que desee observar varios informes: Escoja un rango de fecha para encontrar los informes o tmbien editando la informacion segun sea su requerimiento. Tenga en cuenta: Que debe seleccionar el tipo de impresion correcto, de lo contrario el sistema mostrar errores de codigos.
* IMAGEN INFORME GENERAL
|

