HELPDESK
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 15: | Línea 15: | ||
{| class="wikitable" align= | {| class="wikitable" align= | ||
| - | !Logo!! | + | !Logo!! PROCEDIMIENTO !! CODIGO: !! VERSION: |
|- | |- | ||
| - | ! !! | + | ! !! HELPDESK !!VIGENCIA:!!PAGINA: |
|} | |} | ||
Revisión de 16:17 9 may 2011
|
MANUALLES |
| Logo | PROCEDIMIENTO | CODIGO: | VERSION: |
|---|---|---|---|
| HELPDESK | VIGENCIA: | PAGINA: |
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | |
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | |
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | |
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | |
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 |
- 1. OBJETIVO
- 2. ALCANCE
- 3. DEFINICION Y ABREBIATURAS
HELPDESK: ES LA MESA DE ALLUDA EN LA CUAL LOS INGENIEROS PUEDEN OPTENER INFORMACION DE LOS CASOS O DAÑOS QUE PUEDAN OCURIR EN LA BASE DE DATOS RELACIONADOS CON LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA COMPAÑIA.
VISITA: ES UN PROGRAMA QUE PERMITE A NUESTROS INGENIEROS REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y/O VISITA.
CALIDAD: ES EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; QUE PERMITE A LA COMPAÑIA DESARROLLAR CADA PROCEDIMIENTO DE UNA FORMA ORGANIZADA DEACUERDO CON LAS PAUTAS DADAS POR LA ISO 9001'2008 INCONTEC.
- 4. CONSIDERACIONES GENERALES
- 5. PROCREDIMIENTO