Valores corporativos
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 1: | Línea 1: | ||
:3.1 '''Misión''' | :3.1 '''Misión''' | ||
| - | :Satisfacer las necesidades y expectativas del Mercado logístico creando soluciones informáticas con un máximo nivel de calidad. | + | :Satisfacer las necesidades y expectativas del Mercado logístico creando soluciones informáticas con un máximo nivel de calidad. |
:3.2 '''Visión''' | :3.2 '''Visión''' | ||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
:Ser en el 2012 una empresa reconocida nacionalmente en el sector logístico por la excelencia en el servicio al cliente en el área de Soporte y Desarrollo de soluciones informáticas.: | :Ser en el 2012 una empresa reconocida nacionalmente en el sector logístico por la excelencia en el servicio al cliente en el área de Soporte y Desarrollo de soluciones informáticas.: | ||
| - | + | Contando con un equipo humano motivado y experimentado.: | |
:3.3 '''Políticas de Calidad''' | :3.3 '''Políticas de Calidad''' | ||
| - | + | Con un personal motivado y experimentado lograr ser reconocidos por el servicio de soporte y desarrollo cumpliendo con los tiempos de respuesta y funcionalidades de los requerimientos de nuestros clientes, generando rentabilidad y mejora continua en la compañía.: | |
| Línea 20: | Línea 20: | ||
:3.4 '''Alcance SGC''' | :3.4 '''Alcance SGC''' | ||
| - | :Desarrollo y Soporte de Software especializado en el sector logístico. | + | :Desarrollo y Soporte de Software especializado en el sector logístico. |
Revisión de 08:34 10 may 2011
- 3.1 Misión
- Satisfacer las necesidades y expectativas del Mercado logístico creando soluciones informáticas con un máximo nivel de calidad.
- 3.2 Visión
- Ser en el 2012 una empresa reconocida nacionalmente en el sector logístico por la excelencia en el servicio al cliente en el área de Soporte y Desarrollo de soluciones informáticas.:
Contando con un equipo humano motivado y experimentado.:
- 3.3 Políticas de Calidad
Con un personal motivado y experimentado lograr ser reconocidos por el servicio de soporte y desarrollo cumpliendo con los tiempos de respuesta y funcionalidades de los requerimientos de nuestros clientes, generando rentabilidad y mejora continua en la compañía.:
- 3.4 Alcance SGC
- Desarrollo y Soporte de Software especializado en el sector logístico.