Comprobanteingreso
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| (12 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | [[FINANCIERO]] | ||
| + | |||
'''OBJETIVO''' | '''OBJETIVO''' | ||
| Línea 16: | Línea 18: | ||
'''*''' Ubicarnos en el paquete basico y damos click al modulo Actividad Economica. | '''*''' Ubicarnos en el paquete basico y damos click al modulo Actividad Economica. | ||
| - | [[Archivo: | + | [[Archivo:COIN.png]] |
| + | 2. '''DILIGENCIAR FORMULARIO''' | ||
| + | [[Archivo:COIN..png]] | ||
| - | + | [[Archivo:COIN...png]] | |
| - | [[Archivo: | + | [[Archivo:COIN....png]] |
| - | [[Archivo: | + | [[Archivo:COIN.....png]] |
| + | |||
| + | [[Archivo:COIN,.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:COIN,,.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:COIN,,,.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:COIN,,,,.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:COIN,,,,,.png]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
[[Archivo:COSO;.png]] | [[Archivo:COSO;.png]] | ||
| Línea 47: | Línea 54: | ||
[[Archivo:COSO;;;;.png]] | [[Archivo:COSO;;;;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:BAN,,,,,.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 3. '''PROCEDIMIENTOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:COIN;;;;;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:COIN,;.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. '''INFORMES''' | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:COIN,;;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:COIN,;;;.png]] | ||
Última versión de 14:04 6 sep 2011
OBJETIVO
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación http://www.colombiasoftware.net/
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en el paquete basico y damos click al modulo Actividad Economica.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
3. PROCEDIMIENTOS
4. INFORMES













