Recaudo
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 49: | Línea 49: | ||
4. '''[[Informes]]''' | 4. '''[[Informes]]''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:REO,;;;;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:REO,;;;;;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:REO;,,,,.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:REO;,.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:REO;,,.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:REO;,,,.png]] | ||
Última versión de 16:54 6 sep 2011
OBJETIVO
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación http://www.colombiasoftware.net/
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en el paquete basico y damos click al modulo Actividad Economica.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
4. Informes
















