HELPDESK
De ColombiaSoftware
| Línea 7: | Línea 7: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" align= | {| class="wikitable" align= | ||
| - | ! PROCEDIMIENTO !! | + | ! PROCEDIMIENTO !! CODIGO: RQM-PR03 !! VERSION: 1 |
|- | |- | ||
! HELPDESK !!VIGENCIA: 6/MARZO/2009!!PAGINA: 1 | ! HELPDESK !!VIGENCIA: 6/MARZO/2009!!PAGINA: 1 | ||
Revisión de 07:58 18 may 2011
| MANUALLES |
| PROCEDIMIENTO | CODIGO: RQM-PR03 | VERSION: 1 |
|---|---|---|
| HELPDESK | VIGENCIA: 6/MARZO/2009 | PAGINA: 1 |
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/MARZO/2009 | ADRIANA P. LUCEMA | LANZAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO | |||
| 2 | JHON M. FIERRO. | |||||
- 1. OBJETIVO
Registrar las empresas que van hacer uso de la aplicación también, los centros de costo relacionados a las empresas y los usuarios por cada una de las empresas.
- 2. ALCANCE
- 3. DEFINICION Y ABREBIATURAS
HELPDESK: Es un componente del TOOLPROJECT el cual permite tener el contacto cliente – Colombia software, a partir de las necesidades de los usuarios según los inconvenientes o mejoras con los productos SILOGTRAN O SIAT MEGA.
- 4. CONSIDERACIONES GENERALES
1. Las únicas personas autorizadas de colocar en estado cerrado
los casos son los usuarios de Colombia Software.
2. Es obligación tanto de Colombia Software como del cliente manejar un tiempo prudente y la información necesaria en la solución de los casos.
3. Los casos que lleven más de 15 días en los estados Esperando Confirmación o Esperando Respuesta se colocaran en estado cerrado por parte de Colombia Software.
- 5. PROCREDIMIENTO
5.1 CLIENTE