De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
|
|
| (4 ediciones intermedias no se muestran.) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| - | El módulo de empresa es muy importante en SILOGTRAN ya que tiene gran parte de la parametrización para su buen funcionamiento, en el se detalla la información de la empresa que esta utilizando el software. | + | El módulo de empresa es muy importante en SILOGTRAN ya que tiene gran parte de la parametrización para su buen funcionamiento, en el se detalla la información de la empresa que esta utilizando el software, se detallan algunos de sus campos. |
| | | | |
| | '''Cogido''': Código automático generado por el sistema y es único para cada Empresa. | | '''Cogido''': Código automático generado por el sistema y es único para cada Empresa. |
| Línea 13: |
Línea 13: |
| | '''Correo''': correo electrónico de contacto. '''Contacto''': contacto con la empresa. | | '''Correo''': correo electrónico de contacto. '''Contacto''': contacto con la empresa. |
| | | | |
| - | '''Número de póliza''': póliza que tiene la empresa para cubrir su operación. | + | '''Número de póliza''': póliza que tiene la empresa para cubrir su operación. '''Vigencia póliza''': Este es el tiempo que amerita utilizar este documento mencione la fecha el cual vence. '''Aseguradora''': Entidad que presta el servicio de la póliza. |
| | | | |
| - | Vigencia póliza: Este es el tiempo que amerita utilizar este documento mencione la fecha el cual vence.
| + | '''Constante''': Es el numero con el cual el ministerio de transporte identifica cada empresa. |
| | | | |
| - | Aseguradora: Entidad que presta el servicio a su empresa para prevenir las consecuencias económicas desfavorables de un riesgo seleecione el nombtre de ella.
| + | '''Moneda base''': Si es una empresa que esta en varios países y maneja varias monedas, debe definir la moneda base para sus operaciones. |
| - | | + | |
| - | Constante: Es el numero con el cual el ministerio de transporte identifica su empresa relacionelo en este campo.
| + | |
| | | | |
| | [[Archivo:Empresa1.jpg]] | | [[Archivo:Empresa1.jpg]] |
| | | | |
| - | '''*''' Periodo proceso inicio:
| |
| | | | |
| - | '''*''' Periodo proceso final:
| + | [[Archivo:Empresa2.jpg]] |
| | | | |
| - | '''*''' Certificado idoneidad: Es el primer requisito imprescindible. Básicamente, es un documento en el que la autoridad competente te declara apto para la adoptar diferentes poderes sobre objetos con características determinadas.
| + | El módulo maneja detalles, los más importantes son: |
| | | | |
| - | [[Archivo:EMA,,,.png]]
| + | '''Resoluciones''': se parametrizan en esta sección las resoluciones para facturación y la integración con el ministerio de transporte. |
| | | | |
| - | '''*''' No. prestacion de servicio: Este numero pretende realizar un análisis general sobre los elementos a tener en cuenta en el establecimiento de un sistema de inspección para el control de la calidad de los servicios, Editelo.
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Codigo contable: Es un conjunto de dígitos que permite la identificación del fondo del cual provienen los recursos y las restricciones que sobre el uso de los mismos se tienen establecidas, así como el registro contable de todas las operaciones de la Institución. Relacione el numero en el campo indicado.
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Dias de enturnamiento: Permite conocer los dias que estaran enturnada la flota para estar nuevamente disponible y ser contratada o usada.
| |
| - |
| |
| - | [[Archivo:EMA,,,,.png]]
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Dias fecha pago/Dias pago giros: Se relacionan entre las dos realizando el cumplimiento efectivo de la prestación debida, Edite
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Plan cuenta: Es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable. Seleccione el que corresponda a su cuenta.
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Moneda base: Es la primer moneda en la representación del par de divisas dentro del mercado. Es también considerada la moneda local o moneda de cuenta seleccione la indicada.
| |
| - |
| |
| - | [[Archivo:EMA,,,,,.png]]
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Vigencia checklis(Dias): Es un listado de los factores claves de una tarea para evitar fallas por defectos o por exceso de confianza determine el tiempo en cual se pretende chequear nuevamente los vehiculos de su empresa.
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Duracion activacion cliente/tercero: Determina el tiempo para mantener activo a cada uno de los nombrados.
| |
| - |
| |
| - | [[Archivo:EMA;.png]]
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Duracion activacion vehiculo: Determina el tiempo para mantener activo a cada uno de los vehiculos.
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Minima utilidad: Es la ganancia generda por las remesas con un promedio de igual proporsion o superior a lo que se ha presupuestado edite la cifra o monto arrojado.
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Nombre abreviado:
| |
| - |
| |
| - | [[Archivo:EMA;;.png]]
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | '''LAYER'''
| |
| | | | |
| - | '''*''' configuracion de envios de correo:
| |
| - |
| |
| - | [[Archivo:EMA;;;.png]]
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Usuario: Esta persona esta encargada de ingresar la informacion a este formulario empresa.
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Fecha de creacion: Muestra el dia en que se ingreso la informacion sobre la empresa a este formulario.
| |
| - |
| |
| - | '''*''' fecha de modificacion: Determina el dia que se ingreso nueva informacion a este formulario o se realizaron acomodos por causa de errores encontrados.
| |
| - |
| |
| - | [[Archivo:EMA;;;;.png]]
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Eventos de empresa:
| |
| - |
| |
| - | [[Archivo:EMA;;;;;.png]]
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Resoluciones: Consiste en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio.
| |
| - |
| |
| - | [[Archivo:EMA,;.png]]
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Crear nuevo: Su funcion es similar al home permitiendo recopilar informacion las veces posibles y necesarias.
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Grabar: Este boton le permitira ingresar la informacion registrada en el formulario.
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Limpiar: Realizala funcion de borar toda la informacion que a escrito en el formulario en caso que no desee guardarla.
| |
| - |
| |
| - | '''*''' Buscar: Le permite encontrar informacion detallada por medio de su formulario digitando uno o mas items.
| |
| - |
| |
| - | [[Archivo:EMA,;;.png]]
| |
| - |
| |
| | | | |
| - | [[Archivo:Empresa2.jpg]]
| + | Ir al inicio [[BASICO]]. |
Última versión de 23:13 12 oct 2017
El módulo de empresa es muy importante en SILOGTRAN ya que tiene gran parte de la parametrización para su buen funcionamiento, en el se detalla la información de la empresa que esta utilizando el software, se detallan algunos de sus campos.
Cogido: Código automático generado por el sistema y es único para cada Empresa.
Documento: Número documento de la empresa. Tipo documento: Tipo de documento (NIT).
Código ministerio: Número dado por el ministerio de transporte para su funcionamiento.
Nombre: Relacione el nombre o razón social de la empresa que va a registrar. Dirección: Dirección de la empresa.
Teléfono: teléfono de contacto. Fax: faxde contacto. Ciudad: Lugar donde se encuentra ubicada la empresa seleccione la indicada.
Correo: correo electrónico de contacto. Contacto: contacto con la empresa.
Número de póliza: póliza que tiene la empresa para cubrir su operación. Vigencia póliza: Este es el tiempo que amerita utilizar este documento mencione la fecha el cual vence. Aseguradora: Entidad que presta el servicio de la póliza.
Constante: Es el numero con el cual el ministerio de transporte identifica cada empresa.
Moneda base: Si es una empresa que esta en varios países y maneja varias monedas, debe definir la moneda base para sus operaciones.
El módulo maneja detalles, los más importantes son:
Resoluciones: se parametrizan en esta sección las resoluciones para facturación y la integración con el ministerio de transporte.
Ir al inicio BASICO.