Informe general
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| (2 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | '''*''' Ingrese por medio de la lista, procedimiento y de click en Informe General. | ||
| + | |||
[[Archivo:IGM.png]] | [[Archivo:IGM.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''* DILIGENCIE FORMULARIO''' | ||
[[Archivo:IGM..png]] | [[Archivo:IGM..png]] | ||
| + | '''*''' Ingrese los datos necesarios y correctos para que su informe salga de acuerdo a su requerimiento. | ||
| + | |||
| + | * En caso de que desee observar varios informes: Escoja un rango de fecha para encontrar los informes o tmbien editando la informacion segun sea su requerimiento. | ||
| + | |||
| + | Tenga en cuenta: Que debe seleccionar el tipo de impresion correcto, de lo contrario el sistema mostrar errores de codigos. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''* IMAGEN INFORME GENERAL''' | ||
{| class="wikitable" =right | {| class="wikitable" =right | ||
||[[Archivo:IGM...png]] | ||[[Archivo:IGM...png]] | ||
Última versión de 15:21 5 ago 2011
* Ingrese por medio de la lista, procedimiento y de click en Informe General.
* DILIGENCIE FORMULARIO
* Ingrese los datos necesarios y correctos para que su informe salga de acuerdo a su requerimiento.
- En caso de que desee observar varios informes: Escoja un rango de fecha para encontrar los informes o tmbien editando la informacion segun sea su requerimiento.
Tenga en cuenta: Que debe seleccionar el tipo de impresion correcto, de lo contrario el sistema mostrar errores de codigos.
* IMAGEN INFORME GENERAL
|


