Notacontabilidad
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| (10 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
[[Archivo:NOAD,,,,.png]] | [[Archivo:NOAD,,,,.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD,,,,,.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD;.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 3. '''PROCEDIMIENTOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 3.1 '''Anulacion''' | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD;;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD;;;.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 3.2 '''Crear Nota''' | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD;;;;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD;;;;;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD,;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD,;;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD,;;;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD,;;;;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD,;;;;;.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. '''INFORME''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 4.1 '''Informe General'''' | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD;,.png]] | ||
Última versión de 17:50 5 sep 2011
OBJETIVO
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación http://www.colombiasoftware.net/
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en el paquete basico y damos click al modulo Actividad Economica.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
3. PROCEDIMIENTOS
3.1 Anulacion
3.2 Crear Nota
4. INFORME
4.1 Informe General'














