Plancuenta 008
De ColombiaSoftware
(Página creada con ''''Formulario de Plan cuenta''' Archivo:Plancuentageneral.PNG') |
|||
| (4 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Archivo:Plancuentageneral.PNG]] | [[Archivo:Plancuentageneral.PNG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Funcionalidad del Formulario''' | ||
| + | |||
| + | Para ingresar al módulo, se debe dar clic en la opción '''Plan Cuenta''' del menú '''Contable'''. | ||
| + | En el formulario se registran las cuentas que se van a manejar en el sistema. Y se nos visualiza los siguientes campos: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Código:''' Este indicativo es generado de modo automático por el sistema y es único para cada plan cuenta. | ||
| + | |||
| + | '''Numero:''' Es el número que identifica al plan cuenta de la empresa. | ||
| + | |||
| + | '''Nombre:''' Nombre impuesto por la empresa. | ||
| + | |||
| + | '''Naturaleza:''' Cada cuenta tiene su cuenta relacione a cual pertenece. | ||
| + | |||
| + | '''Grupo cuenta:''' Seleccione a cuál de los grupos pertenece su plan cuenta. | ||
| + | |||
| + | '''Proceso:''' Si es específico para esta proceso, el plan cuenta seleccione (Si) y si es general seleccione (No). | ||
| + | |||
| + | '''Subproceso:''' Si es específico para este subproceso su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No). | ||
| + | |||
| + | '''Centro de costo:''' | ||
| + | |||
| + | '''Nit:''' si es específico para este Nit su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No). | ||
| + | |||
| + | '''Documento cruce:''' Si es específico para este documento cruce su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No). | ||
| + | |||
| + | '''Documento alterno:''' Si es específico para este documento alterno su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No). | ||
| + | |||
| + | '''Presupuesto:''' Si es específico para este presupuesto su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No). | ||
| + | |||
| + | '''Flujo:''' Si es específico para este flujo su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No). | ||
| + | |||
| + | '''Base:''' Si es específico para este base su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No). | ||
| + | |||
| + | '''Moneda:''' Si es específico para esta moneda su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No). | ||
| + | |||
| + | '''Trm:''' Es la tasa representativa en el sistema la representa como NO por defecto. | ||
| + | |||
| + | '''Acumulativa:''' Si es especifico su plan cuenta para la sección acumulativa, seleccione (Si) y si es general seleccione (No). | ||
| + | |||
| + | '''Placa:''' | ||
| + | |||
| + | '''Medio 631:''' | ||
| + | |||
| + | '''Medio Magnético:''' Codigo de medio magnetico que se asocia al Plan Cuenta. | ||
| + | |||
| + | '''Medio Superintendencia:''' | ||
| + | |||
| + | '''Cuenta por Pagar:''' | ||
| + | |||
| + | '''Código - Interno:''' | ||
| + | |||
| + | '''Saldo Inicial:''' | ||
| + | |||
| + | '''Aplica Todos los Centros de Costo:''' Si el plan cuenta aplica para todas los Centros de Costo | ||
| + | |||
| + | '''Empresa:''' Empresa a la cual va estar asociado el plan cuenta | ||
| + | |||
| + | En la parte inferior si es necesario se diligencian las pestaña de Centro de costo que es el Centro de Costo, a que van aplicar las cuentas, y las demas pestañas si aplican | ||
Última versión de 10:04 14 feb 2012
Formulario de Plan cuenta
Funcionalidad del Formulario
Para ingresar al módulo, se debe dar clic en la opción Plan Cuenta del menú Contable. En el formulario se registran las cuentas que se van a manejar en el sistema. Y se nos visualiza los siguientes campos:
Código: Este indicativo es generado de modo automático por el sistema y es único para cada plan cuenta.
Numero: Es el número que identifica al plan cuenta de la empresa.
Nombre: Nombre impuesto por la empresa.
Naturaleza: Cada cuenta tiene su cuenta relacione a cual pertenece.
Grupo cuenta: Seleccione a cuál de los grupos pertenece su plan cuenta.
Proceso: Si es específico para esta proceso, el plan cuenta seleccione (Si) y si es general seleccione (No).
Subproceso: Si es específico para este subproceso su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No).
Centro de costo:
Nit: si es específico para este Nit su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No).
Documento cruce: Si es específico para este documento cruce su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No).
Documento alterno: Si es específico para este documento alterno su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No).
Presupuesto: Si es específico para este presupuesto su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No).
Flujo: Si es específico para este flujo su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No).
Base: Si es específico para este base su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No).
Moneda: Si es específico para esta moneda su plan cuenta, seleccione (Si) y si es general seleccione (No).
Trm: Es la tasa representativa en el sistema la representa como NO por defecto.
Acumulativa: Si es especifico su plan cuenta para la sección acumulativa, seleccione (Si) y si es general seleccione (No).
Placa:
Medio 631:
Medio Magnético: Codigo de medio magnetico que se asocia al Plan Cuenta.
Medio Superintendencia:
Cuenta por Pagar:
Código - Interno:
Saldo Inicial:
Aplica Todos los Centros de Costo: Si el plan cuenta aplica para todas los Centros de Costo
Empresa: Empresa a la cual va estar asociado el plan cuenta
En la parte inferior si es necesario se diligencian las pestaña de Centro de costo que es el Centro de Costo, a que van aplicar las cuentas, y las demas pestañas si aplican