INFORME GENERAL HELPDESK.
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | '''*''' | + | '''RECUERDE: si necesita información especifica cada casilla le arrojara lo correspondiente a lo que usted a pedido.''' |
| + | |||
| + | '''*''' Ubicamos el cursor en paginas y damos click en informe general helpdesk. | ||
[[Archivo:Z,,,.png]] | [[Archivo:Z,,,.png]] | ||
| - | '''*''' Seleccione una de las casillas | + | '''*''' Seleccione una de las casillas según la información que requiera. |
| - | + | '''RECUERDE: si necesita información especifica cada casilla le arrojara lo correspondiente a lo que usted a pedido.''' | |
[[Archivo:O,.png]] | [[Archivo:O,.png]] | ||
Revisión de 11:36 26 may 2011
RECUERDE: si necesita información especifica cada casilla le arrojara lo correspondiente a lo que usted a pedido.
* Ubicamos el cursor en paginas y damos click en informe general helpdesk.
* Seleccione una de las casillas según la información que requiera.
RECUERDE: si necesita información especifica cada casilla le arrojara lo correspondiente a lo que usted a pedido.

