ENTURNAR CASOS.
De ColombiaSoftware
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''OBJETIVO''' | '''OBJETIVO''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" align=right | ||
| + | |||
| + | || | ||
| + | '''MANUALLES''' | ||
| + | |||
| + | ; 1. '''[[HELPDESK]]''' | ||
| + | ; 2. '''[[VISITA]]''' | ||
| + | ; 3. '''[[CALIDAD]]''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" align=right | ||
| + | || | ||
| + | '''2. [[CREAR EMPRESA]]''' | ||
| + | |||
| + | '''3. [[CREAR GRUPO]]''' | ||
| + | |||
| + | '''4. [[CREAR USUARIO]]''' | ||
| + | |||
| + | '''5. [[CREAR CASO CLIENTE]]''' | ||
| + | |||
| + | '''* PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK''' | ||
| + | |||
| + | '''* 5.1.[[CONFIRMAR MULTIPLES CASOS]].''' | ||
| + | |||
| + | '''* 5.2 [[ENTURNAR CASOS.]]''' | ||
| + | |||
| + | '''* 5.3 [[INFORME CONFIGURACION CLIENTE.]]''' | ||
| + | |||
| + | '''* 5.4 [[INFORME GENERAL HELPDESK.]]''' | ||
| + | |||
| + | '''* 5.5 [[VISOR HELPDESK.]]''' | ||
| + | |} | ||
Permitir confirmar un conjunto de casos. | Permitir confirmar un conjunto de casos. | ||
Revisión de 14:49 27 may 2011
OBJETIVO
|
MANUALLES |
|
3. CREAR GRUPO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK * 5.1.CONFIRMAR MULTIPLES CASOS. * 5.2 ENTURNAR CASOS. * 5.3 INFORME CONFIGURACION CLIENTE. * 5.4 INFORME GENERAL HELPDESK. * 5.5 VISOR HELPDESK. |
Permitir confirmar un conjunto de casos.
* En este procedimiento encontrara información sobre los múltiples casos que están en un estado por confirmar.
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproyectcs==[[1]]
* Ingresar el login y password
* Escoger el paquete requerimiento
* luego Escoger helpdesk
* ubicarnos en enturnar casos y damos click
2. DILIGENCIAR FILTROS
* Este procedimiento le permitirá determinar la descripción detallada de cada caso.
RECUERDE: si necesita información especifica cada casilla le arrojara lo correspondiente a lo que usted a pedido.



