CREAR PROYECTO
De ColombiaSoftware
| Línea 6: | Línea 6: | ||
; 3. '''[[CALIDAD]]''' | ; 3. '''[[CALIDAD]]''' | ||
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
{| class="wikitable" align=right | {| class="wikitable" align=right | ||
|| | || | ||
| Línea 71: | Línea 38: | ||
'''5.5 [[PROGRAMA AUDITORIA]]''' | '''5.5 [[PROGRAMA AUDITORIA]]''' | ||
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<big>'''Pasos:'''</big> | <big>'''Pasos:'''</big> | ||
Revisión de 09:27 10 jun 2011
| MANUALLES |
|
3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA |
Pasos:
1. INGRESAR A LA APLICACION
* Ingresar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicamos el cursor en basicos y escogemos el modulo proyecto.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
Referenciar cada uno de los siguientes datos en la tabla del formulario de proyecto.
* Nombre de la compañia (abreviado).
* NIT.
* Nombre base de datos.
* formularios que fueron contratados.
* Descripcón de la compañia.
* Nombre, telefono y el email del lider del proyecto del cliente.
3. DESCRIPCIÓN
* Escoja el estado inplementación.
* Para anexar diferentes archivos utilice este medio.
* Envie la información correspondiente al ingeniero para crear la parametrización del cliente.





