COLOMBIA SOFTWARE
De ColombiaSoftware
| Línea 50: | Línea 50: | ||
[[Archivo:PRIMERA IMAGEN.png.jpg]] | [[Archivo:PRIMERA IMAGEN.png.jpg]] | ||
| - | + | '''1. [[CREAR EMPRESA]]''' | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | '''2. [[CREAR GRUPO]]''' | ||
| - | + | '''3. [[CREAR USUARIO]]''' | |
| - | ''' | + | |
| - | + | '''4. [[CREAR CASO]]''' | |
| - | + | ||
| - | '''4 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | {| class="wikitable" align= | ||
| + | || | ||
'''* PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK''' | '''* PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK''' | ||
| - | '''* | + | '''* [[CONFIRMAR MULTIPLES CASOS]]''' |
| - | '''* | + | '''* [[ENTURNAR CASOS.]]''' |
| - | '''* | + | '''* [[INFORME CONFIRMACION CLIENTE]]''' |
| - | '''* | + | '''* [[INFORME GENERAL HELPDESK]]''' |
| - | '''* | + | '''* [[VISOR HELPDESK]]''' |
|} | |} | ||
Revisión de 08:52 10 jun 2011
|
3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA |
OBJETIVO
Dar a conocer paso a paso, los diferentes detalles, a cada uno de los clientes nuevos; para la creación de su empresa, su grupo y su usuario.
PASOS:
1. INGRESAR AL SISTEMA
- Si su login y contraseña son los mismos que utiliza para acceder a SILOGTRAN, debe de utilizar el prefijo HD para el HELPDESK, y el prefijo SG SILOGTRAN.
* Entrar a la aplicación Toolproyectcs. Dar click en este enlace [1]
* Ingresar el login y el password
2. CREAR GRUPO
4. CREAR CASO
|
* PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK |
