Notacontabilidad
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 45: | Línea 45: | ||
3. '''PROCEDIMIENTOS''' | 3. '''PROCEDIMIENTOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
3.1 '''Anulacion''' | 3.1 '''Anulacion''' | ||
| Línea 52: | Línea 54: | ||
[[Archivo:NOAD;;;.png]] | [[Archivo:NOAD;;;.png]] | ||
| - | 3.2 Crear Nota | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | 3.2 '''Crear Nota''' | ||
[[Archivo:NOAD;;;;.png]] | [[Archivo:NOAD;;;;.png]] | ||
| Línea 67: | Línea 72: | ||
[[Archivo:NOAD,;;;;;.png]] | [[Archivo:NOAD,;;;;;.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
4. '''INFORME''' | 4. '''INFORME''' | ||
| + | |||
| + | |||
4.1 '''Informe General'''' | 4.1 '''Informe General'''' | ||
[[Archivo:NOAD;,.png]] | [[Archivo:NOAD;,.png]] | ||
Última versión de 17:50 5 sep 2011
OBJETIVO
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación http://www.colombiasoftware.net/
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en el paquete basico y damos click al modulo Actividad Economica.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
3. PROCEDIMIENTOS
3.1 Anulacion
3.2 Crear Nota
4. INFORME
4.1 Informe General'














