Comodato
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 46: | Línea 46: | ||
[[Archivo:DESO;;.png]] | [[Archivo:DESO;;.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 3. '''PROCEDIMIENTOS''' | ||
| + | |||
| + | 3.1 CambiarReportes | ||
| + | |||
| + | CerrarEstatus | ||
| + | |||
| + | CompactoTraficoOrigen | ||
| + | |||
| + | CrearAtencion | ||
| + | |||
| + | CrearEstatus | ||
| + | |||
| + | CuadreEstatus | ||
| + | |||
| + | Novedad | ||
| + | |||
| + | Reporte | ||
| + | |||
| + | StatusInternacional | ||
| + | |||
| + | StatusRemesa | ||
| + | |||
| + | Visor | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. '''INFORMES''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | AnexoManifiesto | ||
| + | |||
| + | InformeGeneralManifiesto | ||
| + | |||
| + | InformeGeneralRemesa | ||
| + | |||
| + | InformeSolicitud | ||
Revisión de 19:00 6 sep 2011
OBJETIVO
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación http://www.colombiasoftware.net/
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en el paquete basico y damos click al modulo Actividad Comodato.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
3. PROCEDIMIENTOS
3.1 CambiarReportes
CerrarEstatus
CompactoTraficoOrigen
CrearAtencion
CrearEstatus
CuadreEstatus
Novedad
Reporte
StatusInternacional
StatusRemesa
Visor
4. INFORMES
AnexoManifiesto
InformeGeneralManifiesto
InformeGeneralRemesa
InformeSolicitud







