De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
|
|
| Línea 52: |
Línea 52: |
| | | | |
| | [[ACCIONES CORRECTIVAS]] | | [[ACCIONES CORRECTIVAS]] |
| - |
| |
| - | '''5.1''' Analiza la situación y determina si es una No conformidad o un Aspecto por mejorar.
| |
| - |
| |
| - | '''5.2''' Informar a los involucrados sobre la No Conformidad o Aspecto a Mejorar para que los responsables
| |
| - |
| |
| - | '''5.3''' Analicen la pertinencia de realizar acciones de Mejora.
| |
| - |
| |
| - | '''5.4''' Reportar en el Toolproject las No Conformidades y los Aspectos a Mejorar.
| |
| - |
| |
| - | '''5.5''' Analiza la No Conformidad o Aspecto por mejorar e implementa la corrección inmediata para mitigar el impacto de la situación puntual.
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | '''5.6 Después analiza las causas raizales del problema, teniendo en cuenta:'''
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | '''5.6.1''' El impacto en la percepción de los usuarios.
| |
| - |
| |
| - | '''5.6.2''' La frecuencia de ocurrencia.
| |
| - |
| |
| - | '''5.6.3''' Utilizando técnicas de causa-efecto que permitan identificar las acciones necesarias que mitiguen dichas causas e impedir que la situación se vuelva a repetir.
| |
| - |
| |
| - | '''5.6.4''' Reportar dicha acción en el toolproject.
| |
| - |
| |
| - | '''5.6.5''' Implementa la acción y registra los resultados que evidencie la eficacia.
| |
| - |
| |
| - | '''5.6.6''' Se define si hay necesidad de apoyo de público o de recursos.
| |
| - |
| |
| - | '''5.6.7''' Registra la acción correctiva en el Toolproject.
| |
| - |
| |
| - | '''5.6.8''' Revisar el estado de las acciones de mejora definidas (si se han implementado, si fueron eficaces).
| |
| - |
| |
| - | '''5.6.9''' Si al revisar por tercera (3) ves y no se han llevado a cabo las acciones se debe informar a la Alta Gerencia.
| |
| - |
| |
| - | '''5.6.10'''Generar informe mensual de causas mitigadas.
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | '''5.7 Si la acción correctiva no ha sido acatada:'''
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | '''5.7.1'''Informar al responsable del proceso e indagar sobre el incumplimiento de la implementación de la acción y tomar acciones para su cumplimiento.
| |
| - |
| |
| - | '''5.7.2''' Validar y revisar los informes.
| |
| - |
| |
| - | '''5.7.3''' Realizar cambios pertinentes a la documentación.
| |
Revisión de 14:46 13 may 2011
| Logo | PROCEDIMIENTO | CODIGO: | VERSION:
|
| | CALIDAD | VIGENCIA: | PAGINA:
|
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO
|
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 |
|
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 |
|
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 |
|
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 |
|
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 |
|
- 1. OBJETIVO
- 2. ALCANCE
- 3. DEFINICION Y ABREBIATURAS
HELPDESK: ES LA MESA DE ALLUDA EN LA CUAL LOS INGENIEROS PUEDEN OPTENER INFORMACION DE LOS CASOS O DAÑOS QUE PUEDAN OCURIR EN LA BASE DE DATOS RELACIONADOS CON LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA COMPAÑIA.
VISITA: ES UN PROGRAMA QUE PERMITE A NUESTROS INGENIEROS REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y/O VISITA.
CALIDAD: ES EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; QUE PERMITE A LA COMPAÑIA DESARROLLAR CADA PROCEDIMIENTO DE UNA FORMA ORGANIZADA DEACUERDO CON LAS PAUTAS DADAS POR LA ISO 9001'2008 INCONTEC.
- 4. CONSIDERACIONES GENERALES
- 5. PROCREDIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS