CALIDAD
De ColombiaSoftware
| Línea 33: | Línea 33: | ||
---- | ---- | ||
; '''2. ALCANCE''' | ; '''2. ALCANCE''' | ||
| + | |||
| + | El ‘SGC’ es aplicable a todos los procesos de Colombia software. | ||
---- | ---- | ||
| - | ; '''3. DEFINICION Y ABREVIATURAS''' | + | ; '''3. DEFINICION Y ABREVIATURAS''' |
| + | |||
| + | '''Calidad:''' grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” | ||
| + | |||
| + | Norma Técnica Colombiana '''(NTC):''' documento o elemento que complementa el cuerpo del trabajo y que se relaciona, directa o indirectamente, con la investigación. | ||
| + | |||
| + | '''ISO:''' ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN, que regula una serie de normas para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas industriales. | ||
| + | |||
| + | '''SGC:''' SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. | ||
| + | |||
| + | '''NTC:''' NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
; '''4. CONSIDERACIONES GENERALES''' | ; '''4. CONSIDERACIONES GENERALES''' | ||
| Línea 42: | Línea 55: | ||
[[EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS]] | [[EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 1. OBJETIVO | ||
| + | |||
| + | Demostrar la capacidad de la empresa por medio de los diferentes procesos, de acuerdo con los requisitos nombrados por la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001- 2008. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. ALCANCE | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 3. DEFINICION Y ABREVIATURAS | ||
Revisión de 14:52 16 may 2011
|
MANUALLES |
| PROCEDIMIENTO | CODIGO: QA - PR04 | VERSION: 1 |
|---|---|---|
| CALIDAD | VIGENCIA: 6/MARZO/2009 | PAGINA: 1 |
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/MARZO/2009 | LANZAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO | ||||
- 1. OBJETIVO
Desarrollar cada procedimiento de una forma organizada de acuerdo con las pautas dadas por la ISO- 9001'2008-Icontec.
- 2. ALCANCE
El ‘SGC’ es aplicable a todos los procesos de Colombia software.
- 3. DEFINICION Y ABREVIATURAS
Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”
Norma Técnica Colombiana (NTC): documento o elemento que complementa el cuerpo del trabajo y que se relaciona, directa o indirectamente, con la investigación.
ISO: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN, que regula una serie de normas para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas industriales.
SGC: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
NTC: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA.
- 4. CONSIDERACIONES GENERALES
- 5. PROCREDIMIENTO
EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS
1. OBJETIVO
Demostrar la capacidad de la empresa por medio de los diferentes procesos, de acuerdo con los requisitos nombrados por la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001- 2008.
2. ALCANCE
3. DEFINICION Y ABREVIATURAS