Página Principal
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | |||
[[Archivo:logo_cs.gif|right]]Colombia Software Ltda.[http://www.colombiasoftware.net/empresa.html] Es una casa de software especializada en el desarrollo de soluciones y herramientas avanzadas de gestión para empresas del sector transporte -logística. | [[Archivo:logo_cs.gif|right]]Colombia Software Ltda.[http://www.colombiasoftware.net/empresa.html] Es una casa de software especializada en el desarrollo de soluciones y herramientas avanzadas de gestión para empresas del sector transporte -logística. | ||
Aporta soluciones en la gestión de la cadena de suministro [[SCM]], [[ERP]], [[TMS]], [[WMS]] completas para el cliente final. | Aporta soluciones en la gestión de la cadena de suministro [[SCM]], [[ERP]], [[TMS]], [[WMS]] completas para el cliente final. | ||
| Línea 44: | Línea 43: | ||
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Edición | http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Edición | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" align=right | ||
| + | |||
| + | || | ||
| + | '''MANUALLES''' | ||
| + | |||
| + | ; 1. '''[[HELPDESK]]''' | ||
| + | ; 2. '''[[VISITA]]''' | ||
| + | ; 3. '''[[CALIDAD]]''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" align=right | ||
| + | || | ||
| + | '''2. [[CREAR EMPRESA]]''' | ||
| + | |||
| + | '''3. [[CREAR GRUPO]]''' | ||
| + | |||
| + | '''4. [[CREAR USUARIO]]''' | ||
| + | |||
| + | '''5. [[CREAR CASO]]''' | ||
| + | |||
| + | '''* PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK''' | ||
| + | |||
| + | ''' 5.1.[[CONFIRMAR MULTIPLES CASOS]]''' | ||
| + | |||
| + | ''' 5.2 [[ENTURNAR CASOS.]]''' | ||
| + | |||
| + | ''' 5.3 [[INFORME CONFIRMACION CLIENTE]]''' | ||
| + | |||
| + | ''' 5.4 [[INFORME GENERAL HELPDESK]]''' | ||
| + | |||
| + | ''' 5.5 [[VISOR HELPDESK]]''' | ||
| + | |||
| + | '''5.1 [[EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS]] | ||
| + | |||
| + | '''5.2 [[ACTIVIDADES DE CALIDAD]]''' | ||
| + | |||
| + | '''5.3 [[HALLAZGO]]''' | ||
| + | |||
| + | '''5.4 [[PLAN AUDITORIA]]''' | ||
| + | |||
| + | '''5.5 [[PROGRAMA AUDITORIA]]''' | ||
|} | |} | ||
Revisión de 18:03 2 jun 2011
Colombia Software Ltda.[1] Es una casa de software especializada en el desarrollo de soluciones y herramientas avanzadas de gestión para empresas del sector transporte -logística.Aporta soluciones en la gestión de la cadena de suministro SCM, ERP, TMS, WMS completas para el cliente final. Colombia Software Ltda. esta formado por un equipo calificado con experiencia de más de 10 años en el sector transporte y logística en tareas de consultoría y producción y desarrollo de software.
|
menú principal
|
|
MANUALLES |
|
3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA |
