CREAR USUARIO
De ColombiaSoftware
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable" align=right | {| class="wikitable" align=right | ||
| - | + | || <u>'''MANUALLES'''</u> | |
| - | || | + | |
| - | '''MANUALLES''' | + | |
; 1. '''[[HELPDESK]]''' | ; 1. '''[[HELPDESK]]''' | ||
| Línea 8: | Línea 6: | ||
; 3. '''[[CALIDAD]]''' | ; 3. '''[[CALIDAD]]''' | ||
|} | |} | ||
| - | |||
{| class="wikitable" align= | {| class="wikitable" align= | ||
! style="background:#c0c0c0;" | PROCEDIMIENTO | ! style="background:#c0c0c0;" | PROCEDIMIENTO | ||
| Línea 15: | Línea 12: | ||
! style="background:#c0c0c0;" | VERSION | ! style="background:#c0c0c0;" | VERSION | ||
|- | |- | ||
| - | || | + | || XXXXX||XXXXX||xxxx|| XXXX |
|} | |} | ||
| Línea 54: | Línea 51: | ||
'''* PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK''' | '''* PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK''' | ||
| - | ''' | + | ''' 5.1.[[CONFIRMAR MULTIPLES CASOS]]''' |
| - | ''' | + | ''' 5.2 [[ENTURNAR CASOS.]]''' |
| - | ''' | + | ''' 5.3 [[INFORME CONFIRMACION CLIENTE]]''' |
| - | ''' | + | ''' 5.4 [[INFORME GENERAL HELPDESK]]''' |
| - | ''' | + | ''' 5.5 [[VISOR HELPDESK]]''' |
| - | + | ||
| + | '''5.1 [[EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS]] | ||
| + | |||
| + | '''5.2 [[ACTIVIDADES DE CALIDAD]]''' | ||
| + | |||
| + | '''5.3 [[HALLAZGO]]''' | ||
| + | |||
| + | '''5.4 [[PLAN AUDITORIA]]''' | ||
| + | |||
| + | '''5.5 [[PROGRAMA AUDITORIA]]''' | ||
| + | |} | ||
'''OBJETIVO''' | '''OBJETIVO''' | ||
Revisión de 14:57 8 jun 2011
| MANUALLES |
| PROCEDIMIENTO | CODIGO | VIGENCIA | VERSION |
|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | xxxx | XXXX |
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/DIC/2009 | Adriana Patricia Lucema / Coordinadora de calidad | xxxx | xxxx | Lanzamiento del procedimiento |
| 2 | xxxx | Jhon Maikol Fierro / asistente de calidad | xxxx | xxxx | xxxx |
|
3. CREAR GRUPO 4. CREAR USUARIO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA |
OBJETIVO
Crear la coneccion empresa/cliente, para permitir el acceso a la base de datos.
Pasos:
1. INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en básico y dar click al modulo usuario.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
Tenga en cuenta:
* Todos los espacios tienen que ser diligenciados.
* Todos los que se muestran a continuación es para especificar u poco mas el funcionamiento.
* Asegúrese de que su estado este siempre activo.
* De acuerdo a su registro escoja el espacio correspondiente.
* Escoja el área a la cual pertenece.
* Recuerde:
- En el espacio centro costo tiene que añadir hacia la derecha el nombre de la sucursal para tener acceso en el toolproject.
- Solo debe escoger uno de los grupos y pasarlo hacia la derecha para su referencia.
- En caso de que sea tu referencia empresa; los módulos serán asignados en conjunto, pero si esta relacionado como cliente los módulos serán asignados en unidad.






