PROGRAMA AUDITORIA
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 6: | Línea 6: | ||
; 3. '''[[CALIDAD]]''' | ; 3. '''[[CALIDAD]]''' | ||
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
{| class="wikitable" align=right | {| class="wikitable" align=right | ||
|| | || | ||
| Línea 71: | Línea 38: | ||
'''5.5 [[PROGRAMA AUDITORIA]]''' | '''5.5 [[PROGRAMA AUDITORIA]]''' | ||
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<big>'''Pasos:'''</big> | <big>'''Pasos:'''</big> | ||
Revisión de 09:21 10 jun 2011
| MANUALLES |
|
3. CREAR GRUPO 5. CREAR CASO * PROCEDIMIENTOS E INFORMES HELPDESK 5.2 ENTURNAR CASOS. 5.3 INFORME CONFIRMACION CLIENTE 5.5 VISOR HELPDESK 5.1 EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS 5.3 HALLAZGO 5.4 PLAN AUDITORIA 5.5 PROGRAMA AUDITORIA |
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicamos el cursor en calidad y escogemos el modulo programa auditoria.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
* El auditor líder podrá anexar la información de cada una de las auditorias que se desarrollaran en el transcurso del año.



