CENTRO COSTO
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 37: | Línea 37: | ||
[[Archivo:CE,,.png]] | [[Archivo:CE,,.png]] | ||
| - | [[Archivo:CE,,,.png]] | + | [[Archivo:CE,,,,,.png]] |
| - | [[Archivo:CE | + | [[Archivo:CE;.png]] |
[[Archivo:CE;;.png]] | [[Archivo:CE;;.png]] | ||
| Línea 57: | Línea 57: | ||
[[Archivo:CE;;;;.png]] | [[Archivo:CE;;;;.png]] | ||
| - | [[Archivo:CE | + | [[Archivo:CE,,,.png]] |
| - | [[Archivo:CE | + | [[Archivo:CE,,,,.png]] |
Revisión de 14:10 6 jul 2011
OBJETIVO
Ingresar los centros de costo por los cuales se maneja mercancía.
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación Toolproject. Dar click en este enlace[[1]]
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en el paquete maestros y damos click al modulo centrocosto.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
















