Calidad

De ColombiaSoftware

(Diferencias entre revisiones)
 
Línea 11: Línea 11:
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Aspecto a mejorar'''  
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Aspecto a mejorar'''  
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Acciones Preventivas'''  
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Acciones Preventivas'''  
-
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Correciones'''
+
| width="25%" valign="middle" align="center" | '''Acciones correctivas'''
|-
|-

Última versión de 15:20 25 feb 2011

wertyuiop

GESTION CALIDAD

Entradas Salidas
No Conformidad Aspecto a mejorar Acciones Preventivas Acciones correctivas
Herramientas personales