RUTA
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 24: | Línea 24: | ||
[[Archivo:RU..png]] | [[Archivo:RU..png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Codigo: |
| - | '''* | + | '''* Ciudad de origen: |
| - | '''* | + | '''* Ciudad de destino: |
[[Archivo:RU...png]] | [[Archivo:RU...png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Indicacion: |
| - | '''* | + | '''* Peajes: |
| - | '''* | + | '''* Kilometraje: |
[[Archivo:RU....png]] | [[Archivo:RU....png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Tiempo ruta: |
| - | '''* | + | '''* Valor combustible: |
| - | '''* | + | '''* Prioridad: |
[[Archivo:RU.....png]] | [[Archivo:RU.....png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Tipo ruta: |
| - | '''* | + | '''* Codigo ministerio: |
| - | '''* | + | '''* Codigo transmision: |
[[Archivo:RU,.png]] | [[Archivo:RU,.png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Estado: |
| - | '''* | + | '''* Usuario: |
| - | '''* | + | '''* Fecha de creacion: |
[[Archivo:RU,,.png]] | [[Archivo:RU,,.png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Fecha de modificacion: |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
[[Archivo:RU,,,.png]] | [[Archivo:RU,,,.png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Evento de la ruta: |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
[[Archivo:RU,,,,.png]] | [[Archivo:RU,,,,.png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Campos para clonar: |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
[[Archivo:RU,,,,,.png]] | [[Archivo:RU,,,,,.png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Puesto de control: |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
[[Archivo:RU;.png]] | [[Archivo:RU;.png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Peaje: |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
[[Archivo:RU;;.png]] | [[Archivo:RU;;.png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Consumo |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
[[Archivo:RU;;;.png]] | [[Archivo:RU;;;.png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Modo grabar: |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
[[Archivo:RU;;;;.png]] | [[Archivo:RU;;;;.png]] | ||
| - | '''* | + | '''* Informe de rutas peaje: |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
[[Archivo:RU;;;;;.png]] | [[Archivo:RU;;;;;.png]] | ||
Revisión de 11:19 1 ago 2011
OBJETIVO
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación. Dar click en este enlace http://www.colombiasoftware.net/
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en el paquete maestros y damos click al modulo Ruta.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO
* Codigo:
* Ciudad de origen:
* Ciudad de destino:
* Indicacion:
* Peajes:
* Kilometraje:
* Tiempo ruta:
* Valor combustible:
* Prioridad:
* Tipo ruta:
* Codigo ministerio:
* Codigo transmision:
* Estado:
* Usuario:
* Fecha de creacion:
* Fecha de modificacion:
* Evento de la ruta:
* Campos para clonar:
* Puesto de control:
* Peaje:
* Consumo
* Modo grabar:
* Informe de rutas peaje:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
















