Informe documentos generados
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 7: | Línea 7: | ||
[[Archivo:IDG..png]] | [[Archivo:IDG..png]] | ||
| - | '''*''' | + | '''*''' Ingrese los datos necesarios y correctos para que su informe salga de acuerdo a su reuqerimiento. |
| - | + | ||
| + | '''*''' En caso de que desee imprimir varios informes; por un rango de fecha seleccionado puede encontrarlos editando la informacion segun sea su requerimiento. | ||
| + | '''Tenga en cuenta:''' Que el tipo de impresion debe ser el correcto de lo contrario el sistema mostrar solo codigos en el archivo. | ||
| + | '''IMAGEN DE UN INFORME DOCUMENTOS GENERADOS''' | ||
{| class="wikitable" =right | {| class="wikitable" =right | ||
||[[Archivo:IDG...png]] | ||[[Archivo:IDG...png]] | ||
Revisión de 14:40 5 ago 2011
* Ingrese por medio de la lista procedimiento y de click en Informe Documentos Generados.
* DILIGENCIAR FORMUALRIO.
* Ingrese los datos necesarios y correctos para que su informe salga de acuerdo a su reuqerimiento.
* En caso de que desee imprimir varios informes; por un rango de fecha seleccionado puede encontrarlos editando la informacion segun sea su requerimiento.
Tenga en cuenta: Que el tipo de impresion debe ser el correcto de lo contrario el sistema mostrar solo codigos en el archivo.
IMAGEN DE UN INFORME DOCUMENTOS GENERADOS
|


