MAESTROS
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | '''1. [[ADUANA]] | + | '''1. [[ADUANA]] === |
'''2. [[ASEGURADORA]] | '''2. [[ASEGURADORA]] | ||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
'''3. [[CENTRO COSTO]] | '''3. [[CENTRO COSTO]] | ||
| - | '''4. [[CLASIFICACION FLOTA]] | + | '''4. [[CLASIFICACION FLOTA]] === |
'''5. [[CLIENTE.]] | '''5. [[CLIENTE.]] | ||
| - | '''6. [[CONSIGNATARIO]] | + | '''6. [[CONSIGNATARIO]] === |
'''7. [[CONTENEDOR]] | '''7. [[CONTENEDOR]] | ||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
'''10. [[FLETE]] | '''10. [[FLETE]] | ||
| - | '''11. [[FLETE MINISTERIO]] | + | '''11. [[FLETE MINISTERIO]] === |
| - | '''12. [[FRONTERA]] | + | '''12. [[FRONTERA]] === |
'''13. [[HISTORICO MONEDA]] | '''13. [[HISTORICO MONEDA]] | ||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
'''15. [[INCOTERMS]] | '''15. [[INCOTERMS]] | ||
| - | '''16. [[INICIO 011]] | + | '''16. [[INICIO 011]] === |
| - | '''17. [[NOTA]] | + | '''17. [[NOTA]] === |
'''18. [[PLAN CUENTA]] | '''18. [[PLAN CUENTA]] | ||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
'''21. [[RUTA]] | '''21. [[RUTA]] | ||
| - | '''22. [[RUTA MINISTERIO]] | + | '''22. [[RUTA MINISTERIO]] === |
'''23. [[TARIFA]] | '''23. [[TARIFA]] | ||
| Línea 57: | Línea 57: | ||
'''29. [[VETOVEHICULO]] | '''29. [[VETOVEHICULO]] | ||
| - | '''30. [[VIA RUTA]] | + | '''30. [[VIA RUTA]] === |
Revisión de 09:23 10 ago 2011
1. ADUANA ===
2. ASEGURADORA
3. CENTRO COSTO
4. CLASIFICACION FLOTA ===
5. CLIENTE.
6. CONSIGNATARIO ===
7. CONTENEDOR
8. COSTO
9. EQUIPO
10. FLETE
11. FLETE MINISTERIO ===
12. FRONTERA ===
13. HISTORICO MONEDA
14. IMPUESTO
15. INCOTERMS
16. INICIO 011 ===
17. NOTA ===
18. PLAN CUENTA
19. REGIONAL
20. REMITENTE
21. RUTA
22. RUTA MINISTERIO ===
23. TARIFA
24. TERCERO
25. TRAILER
26. VEHICULO
27. VENDEDOR
28. VETOTERCERO
29. VETOVEHICULO
30. VIA RUTA ===