Notacontabilidad
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 37: | Línea 37: | ||
[[Archivo:NOAD,,,,.png]] | [[Archivo:NOAD,,,,.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD,,,,,.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD;;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD;;;.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:NOAD;;;;.png]] | ||
Revisión de 09:41 5 sep 2011
OBJETIVO
Pasos:
1.INGRESAR A LA APLICACION
* Entrar a la aplicación http://www.colombiasoftware.net/
* Ingresar el login y password
* Ubicarnos en el paquete basico y damos click al modulo Actividad Economica.
2. DILIGENCIAR FORMULARIO










