FACTURACION Y CARTERA
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | [[Archivo:imagen1. | + | '''1. OBJETIVO''' |
| + | |||
| + | Realizar de acuerdo a la normatividad de la empresa los diferentes pasos para la facturación y liquidación | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2. ALCANCE''' | ||
| + | |||
| + | Aplica en las actividades de venta | ||
| + | |||
| + | '''3. DEFINICIONES''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En Colombia software se utiliza la Factura de venta. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''4. CONSIDERACIONES GENERALES''' | ||
| + | |||
| + | Para generar una factura de venta se deben tener en cuenta los siguientes reportes de entrada. | ||
| + | |||
| + | '''4.1''' contrato debidamente firmado por el cliente. | ||
| + | |||
| + | '''4.2''' solicitud de prueba para el cliente – comercial - proyectos | ||
| + | |||
| + | '''4.3''' solicitud requerimientos adicionales | ||
| + | |||
| + | '''4.7''' Viáticos | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:imagen1.1.png]] | ||
Revisión de 09:51 14 may 2011
1. OBJETIVO
Realizar de acuerdo a la normatividad de la empresa los diferentes pasos para la facturación y liquidación
2. ALCANCE
Aplica en las actividades de venta
3. DEFINICIONES
En Colombia software se utiliza la Factura de venta.
4. CONSIDERACIONES GENERALES
Para generar una factura de venta se deben tener en cuenta los siguientes reportes de entrada.
4.1 contrato debidamente firmado por el cliente.
4.2 solicitud de prueba para el cliente – comercial - proyectos
4.3 solicitud requerimientos adicionales
4.7 Viáticos
