VISITA
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable" align=right | {| class="wikitable" align=right | ||
| - | || | + | || '''MANUALLES''' |
| - | '''MANUALLES''' | + | |
; 1. '''[[HELPDESK]]''' | ; 1. '''[[HELPDESK]]''' | ||
| Línea 15: | Línea 14: | ||
{| class="wikitable" align= | {| class="wikitable" align= | ||
| - | !Logo!! PROCEDIMIENTO !! CODIGO: !! VERSION: | + | !Logo!! PROCEDIMIENTO !! CODIGO:PP-PR03 !! VERSION:1 |
|- | |- | ||
| - | ! !! VISITA !!VIGENCIA:!!PAGINA: | + | ! !! VISITA !!VIGENCIA:1/DIC/2009!!PAGINA:1 |
|} | |} | ||
| Línea 23: | Línea 22: | ||
! VERSION !! FECHA !! ELABORO/CARGO !! REVISO/CARGO !! APROBO/CARGO !! APORTE AL CAMBIO | ! VERSION !! FECHA !! ELABORO/CARGO !! REVISO/CARGO !! APROBO/CARGO !! APORTE AL CAMBIO | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | || || || || || || |
|- | |- | ||
| - | | | + | | || || || || || || |
|- | |- | ||
| - | | | + | | || || || || || || |
|- | |- | ||
| - | | | + | | || || || || || || |
|- | |- | ||
| - | | | + | | || || || || || || |
|} | |} | ||
| Línea 37: | Línea 36: | ||
; '''1. OBJETIVO''' | ; '''1. OBJETIVO''' | ||
| - | + | Planificar y consolidar la actividades ejecutadas y los pendientes asosciados a la visita generada a los clientes | |
---- | ---- | ||
; '''2. ALCANCE''' | ; '''2. ALCANCE''' | ||
---- | ---- | ||
| - | ; '''3. DEFINICION Y | + | ; '''3. DEFINICION Y ABREVIATURAS''' |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
---- | ---- | ||
; '''4. CONSIDERACIONES GENERALES''' | ; '''4. CONSIDERACIONES GENERALES''' | ||
| Línea 54: | Línea 50: | ||
'''2.''' Los registros impresos de las visitas deben ser firmados por el usuario que recibió la atención. | '''2.''' Los registros impresos de las visitas deben ser firmados por el usuario que recibió la atención. | ||
| - | '''3.''' Es responsabilidad del funcionario de Colombia Software que ejecuta la visita registrar los pendientes que se generen con el cliente en el Toolproject/Helpdesk | + | '''3.''' Es responsabilidad del funcionario de Colombia Software que ejecuta la visita registrar los pendientes que se generen con el cliente en el Toolproject/Helpdesk. |
| + | |||
| + | ''' | ||
---- | ---- | ||
Revisión de 11:01 16 may 2011
| MANUALLES |
| Logo | PROCEDIMIENTO | CODIGO:PP-PR03 | VERSION:1 |
|---|---|---|---|
| VISITA | VIGENCIA:1/DIC/2009 | PAGINA:1 |
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
- 1. OBJETIVO
Planificar y consolidar la actividades ejecutadas y los pendientes asosciados a la visita generada a los clientes
- 2. ALCANCE
- 3. DEFINICION Y ABREVIATURAS
- 4. CONSIDERACIONES GENERALES
1. Toda visita que se lleve a cabo debe tener registro en el Toolproject/visita.
2. Los registros impresos de las visitas deben ser firmados por el usuario que recibió la atención.
3. Es responsabilidad del funcionario de Colombia Software que ejecuta la visita registrar los pendientes que se generen con el cliente en el Toolproject/Helpdesk.
- 5. PROCREDIMIENTO