CALIDAD
De ColombiaSoftware
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 5: | Línea 5: | ||
; 1. '''[[HELPDESK]]''' | ; 1. '''[[HELPDESK]]''' | ||
; 2. '''[[VISITA]]''' | ; 2. '''[[VISITA]]''' | ||
| - | ; 3. '''[[ | + | ; 3. '''[[EVALUACION ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS]]''' |
|} | |} | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
{| class="wikitable" align= | {| class="wikitable" align= | ||
| - | ! PROCEDIMIENTO !! CODIGO: !! VERSION: | + | ! PROCEDIMIENTO !! CODIGO: QA - PR04 !! VERSION: 1 |
|- | |- | ||
| - | ! CALIDAD !!VIGENCIA:!!PAGINA: | + | ! CALIDAD !!VIGENCIA: 6/MARZO/2009 !!PAGINA: 1 |
|} | |} | ||
Revisión de 11:47 16 may 2011
|
MANUALLES |
| PROCEDIMIENTO | CODIGO: QA - PR04 | VERSION: 1 |
|---|---|---|
| CALIDAD | VIGENCIA: 6/MARZO/2009 | PAGINA: 1 |
| VERSION | FECHA | ELABORO/CARGO | REVISO/CARGO | APROBO/CARGO | APORTE AL CAMBIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | |
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | |
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | |
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | |
| celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 | celda 1 |
- 1. OBJETIVO
- 2. ALCANCE
- 3. DEFINICION Y ABREBIATURAS
HELPDESK: ES LA MESA DE ALLUDA EN LA CUAL LOS INGENIEROS PUEDEN OPTENER INFORMACION DE LOS CASOS O DAÑOS QUE PUEDAN OCURIR EN LA BASE DE DATOS RELACIONADOS CON LOS DIFERENTES CLIENTES DE LA COMPAÑIA.
VISITA: ES UN PROGRAMA QUE PERMITE A NUESTROS INGENIEROS REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y/O VISITA.
CALIDAD: ES EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; QUE PERMITE A LA COMPAÑIA DESARROLLAR CADA PROCEDIMIENTO DE UNA FORMA ORGANIZADA DEACUERDO CON LAS PAUTAS DADAS POR LA ISO 9001'2008 INCONTEC.
- 4. CONSIDERACIONES GENERALES
- 5. PROCREDIMIENTO